Sosionomi (AMK), päivä, syksy, 2021: SSNS21
Tunnus: SSNS21
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan kaikki) |
180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST600SSTSNS19-1004 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STS6073 | Ammatillinen kasvu I | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
STS6074 | Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6075 | Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6076 | Ensiapu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6077 | Tieto- ja viestintäteknologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6006 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6010 | English at Work | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6009 | Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6007 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6008 | Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6078 | Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6079 | Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6080 | Sosiaalipedagogiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6081 | Sosiaalilainsäädäntö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6082 | Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP6013 | Svenska i arbetslivet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6011 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP6014 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6015 | Suullinen viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6083 | Ammatillinen kasvu II | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
STS6084 | Svenska för socialbranschen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6085 | Asiakastyön menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6086 | Sosiaalinen kuntoutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6087 | Näkökulmia varhaiskasvatukseen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
STS6088 | Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6089 | Sosiaalialan asiakastyön prosessi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6016 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6090 | Yhteisötyö | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
STS6091 | Ryhmätoiminta sosionomin työssä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6092 | Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
STS6094 | Intensiivinen palveluohjaus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6095 | English for Social Services | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP6017 | Johtaminen, yrittäjyys ja talous | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6018 | Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6093 | Projekti- ja yhteisökehittäminen | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6096 | Sosiaalialan syventävät opinnot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6097 | Ammatillinen kasvu III | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6098 | Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST640SSTSNS19-1004 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STS6401 | Orientoiva harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STP6400 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6402 | Asiakastyön harjoittelu | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6403 | Ryhmäohjausharjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6404 | Syventävä harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST650SSTSNS19-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
KY10001 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
KY10002 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
KY10003 | Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
SSNS21-21 |
Varhaiskasvatus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7022 | Varhaiskasvatuksen lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7023 | Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7024 | Varhaiskasvatuksen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSNS21-22 |
Lastensuojelu
(Valitaan kaikki) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7019 | Empowering Children in Child Welfare in Finland | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7020 | Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7021 | Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7042 | Lähisuhdeväkivalta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SS10002 | Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSNS21-23 |
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7017 | Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7018 | Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7062 | Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7063 | Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSNS21-24 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7065 | Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7014 | English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST700SSTSNS19-1004 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7046 | Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7056 | Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7080 | Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 60 | 60 | 45 | 15 | 29 | 31 | 29.5 | 30.5 | 27.5 | 17.5 | 15 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14 | 17 | 0 | 0 | 16.3 | 13.3 | 14.3 | 16.3 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tutkinnon osaamisvaatimukset (STSNS17=>)
Sosionomi (AMK), päivä 2017=>
A. Sosiaalialan eettinen osaaminen
- osaa toimia perus- ja ihmisoikeussäännösten, sosiaalialan arvojen ja |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
B. Asiakastyön osaaminen
- osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
C. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
- osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
D. Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
- kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
E. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatioosaaminen
- kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
F. Työyhteisö-, johtamis ja yrittäjyysosaaminen
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä sekä |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Ammatillinen kasvu I |
Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet |
Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan |
Ensiapu |
Tieto- ja viestintäteknologia |
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen |
English at Work |
Raportointi ja kirjoitusviestintä |
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I |
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia |
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen |
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät |
Sosiaalipedagogiikka |
Sosiaalilainsäädäntö |
Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön |
Svenska i arbetslivet |
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I |
Suullinen viestintä |
Ammatillinen kasvu II |
Svenska för socialbranschen |
Asiakastyön menetelmät |
Sosiaalinen kuntoutus |
Näkökulmia varhaiskasvatukseen |
Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 |
Sosiaalialan asiakastyön prosessi |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II |
Yhteisötyö |
Ryhmätoiminta sosionomin työssä |
Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 |
Intensiivinen palveluohjaus |
English for Social Services |
Johtaminen, yrittäjyys ja talous |
Tieteellinen kirjoittaminen |
Projekti- ja yhteisökehittäminen |
Sosiaalialan syventävät opinnot |
Ammatillinen kasvu III |
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen |
Orientoiva harjoittelu |
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu |
Asiakastyön harjoittelu |
Ryhmäohjausharjoittelu |
Syventävä harjoittelu |
Opinnäytetyö, suunnitelma |
Opinnäytetyö, toteutus |
Opinnäytetyö, viimeistely |
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat |
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja |
Varhaiskasvatuksen kehittäminen |
Empowering Children in Child Welfare in Finland |
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely |
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen |
Lähisuhdeväkivalta |
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset |
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö |
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen |
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö |
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen |
Svensk klinik - Rautalankaruotsia |
English Refresher |
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen |
Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa |
Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä |