Täydentävän osaamisen opinnot lv 2021-2022: TOP21_22
Opetussuunitelman tunnus: TOP21_22
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monialainen opinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-1001 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 | |||||||||
| KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7002 | Espanjan jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21-1002 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 13) |
13 | |||||||||
| KEP7046 | Russia Intensive Programme | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7129 | Innovation Month | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7145 | Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LTP7183 | Kansainvälinen projekti | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LB10002 | Lean Six Sigma in Business Processes | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21-1003 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 4) |
4 | |||||||||
| KEP7053 | Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| KEP7071 | Orientation for Exchange Period Abroad | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| TOP20_21-1004 |
Urheiluakatemiavalmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| TOP20_21-1005 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 | |||||||||
| KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7005 | Ranskan jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21-1006 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19) |
19 | |||||||||
| KEP7007 | Saksan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7008 | Saksan jatko | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| KEP7009 | Työelämän saksa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7127 | Mediasaksa | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LTP7166 | Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| TOP20_21-1007 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21) |
21 | |||||||||
| KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7011 | Venäjän jatko | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7126 | Mediavenäjä | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LTP7128 | Tekstinkäsittelyä venäjäksi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| KP10031 | KiVAKO: venäjä 2 | 3 | |||||||||
| TOP20_21-1008 |
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25) |
25 | |||||||||
| KEP7060 | Introduction to Intercultural Encounters | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7061 | Intercultural Communication Competence | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7062 | Components of Cultural Multiplicity | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| KEP7063 | Ethics in intercultural interaction | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| KEP7064 | Multicultural project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21 |
Valinnainen kieli, suomi (toisena/vieraana kielenä)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7130 | Orientation to the Finnish Language and Culture | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LTP7218 | Kahville! Kielikahvila 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LTP7219 | No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LTP7230 | Asiakirjoittajan suomi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| KY10004 | Mediasuomi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KY10005 | Työelämän suomi | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| LTP7220 | Opiskelijan suomi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21_1 |
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| STP7031 | Minä kirjoitan | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOP20_21-1010 |
Ketterä kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| STP7049 | Lean-ajattelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| STP7050 | Kokeileva kehittäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| STP7051 | Palvelumuotoilu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21-MON-1001 |
Innovation Ecosystem eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7018 | Strategic Regional Planning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7019 | Social and Environmental Infrastructure | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7020 | Sustainable and Innovative Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-MON-1002 |
Environmental Management eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7021 | Social and Environmental Responsibility | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7022 | Climate and Energy Planning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7023 | Environmental Management Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-MON-1003 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19) |
19 | |||||||||
| LTP7187 | Esihenkilöviestintä | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7103 | Valmentava johtaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7088 | Työoikeus | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
| LTP7154 | Brand Management | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| TOP20_21-MON-1004 |
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7038 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7039 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7040 | Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-MON-1005 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 47) |
47 | |||||||||
| LTP7108 | Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7158 | Julkiset hankinnat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7165 | Tunnista ja tuotteista osaamisesi | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LTP7188 | Osuustoiminnan perusteet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7131 | Yrittäjyysviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LTP7217 | Vuosi tiimiyrittäjänä | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LTP7186 | Liikeidean kehittäminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOP20_21-1011 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7215 | Epic Challenge - Problem Definition Skills | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOP20_21-1012 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9) |
9 | |||||||||
| KEP7065 | Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| KEP7014 | English Refresher | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| AVP7005 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| AVP7006 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| AVP7007 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| KEP7079 | Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| KEP7080 | Digitaidot kunnolla vauhtiin | 1 - 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LL10001 | Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| TOP20_21_MUU_MONIALAINEN-1001 |
Monialainen opinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 60) |
50 - 60 | |||||||||
| STP7070 | Ensiavun peruskurssi | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| STP7043 | Palvelujen robotisaatio | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7075 | Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7118 | Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| STP7055 | Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTD7007 | ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| STP7041 | Green Care perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| BIP7013 | Professional Excursion | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| BIP7029 | Sidosryhmäprojekti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| BIP7042 | Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTB7001 | International Company Project | 1 - 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
| BIP7046 | Kiertotalous.nyt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| KEP7074 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| KP10004 | KV-tuutorointi | 1 - 10 | |||||||||
| TOP20_21-1013 |
Digitaalinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7225 | Digimarkkinoinnin perusteet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7226 | Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7227 | Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP21_22-1012 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KEP7065 | Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | |||||||||
| KEP7014 | English Refresher | 3 | |||||||||
|
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-1014 |
Asiakaslähtöinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7041 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7042 | Myyntitaidot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7043 | Asiakkuudenhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-1015 |
Vaikuttava markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7044 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7045 | Lanseerausmarkkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7046 | Markkinointitutkimus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP20_21-1016 |
Toiminnallinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7047 | Markkinointioikeus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7048 | Markkinoinnin projektityö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7049 | Exhibitions, Shows and Fairs | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LTP7050 | Toiminnan ohjaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| TOP20_21-1017 |
Käytännön taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7051 | Henkilöstö ja palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7052 | Verotus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7053 | FAS-kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-1018 |
Johdon taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7054 | Rahoitus ja investoinnit | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7055 | Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| LTP7056 | Toiminnan ohjaus | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| TOP20_21-1019 |
Ammattimainen taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7057 | Tilintarkastus | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| LTP7058 | IFRS-kirjanpito | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7059 | Konsernitilinpäätös | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| TOP20_21-1020 |
Menestyvä liiketoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTMY003 | Management Tools and Techniques | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7109 | Talousmatematiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7229 | Sales Excellence in B2B | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21_MUU_KHO-1001 |
Muu täydentävä osaaminen kauppa, hallinto ja oikeustieteet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 33) |
23 - 33 | |||||||||
| LTB7001 | International Company Project | 1 - 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| KEP7075 | Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LB10003 | Hidden Business Champions School | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LB10004 | Strategic Management - Decision Making Processes and Tools | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
|
Maa- ja metsätalousalat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-1021 |
Metsätalouden kannattavuus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7041 | Metsätilan kannattavuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7040 | Metsikön kasvatuksen kannattavuus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7047 | Metsien monikäytön talous | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-1022 |
Uusiutuva energia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7001 | Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7002 | Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| BIP7003 | Bioenergian laitosrutiinit | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
| TOP20_21-1023 |
Innovation Ecosystem eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7018 | Strategic Regional Planning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7019 | Social and Environmental Infrastructure | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7020 | Sustainable and Innovative Business | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21-1024 |
Environmental Management eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| BIP7021 | Social and Environmental Responsibility | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7022 | Climate and Energy Planning | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7023 | Environmental Management Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21_MUU_MM-1001 |
Muu täydentävä osaaminen maa- ja metsätalousalat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 53) |
24 - 53 | |||||||||
| BIP7004 | Open Source GIS | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7042 | Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| BIP7029 | Sidosryhmäprojekti | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| BIP7013 | Professional Excursion | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
| KEP7058 | Kansainvälinen harjoittelu | 1 - 30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| BIP7028 | Johdanto Suomen metsätalouteen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BIP7046 | Kiertotalous.nyt | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LTP7153 | Työturvallisuuskorttikoulutus | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| BIM6043 | Metsätuhot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| BIM6049 | Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| MY10001 | UAV pystykuvaus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| MM10002 | Zero Carbon Conference | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
Median ala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-1025 |
Monimediaiset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| AVP7010 | Sosiaalisen median välineet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7009 | Luova talous ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LUP7010 | Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LUP7011 | Monimediaiset palvelut | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LUP7012 | Musiikkiteknologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LUP7019 | Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7020 | Julkaisu 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LUP7027 | Adobe Illustrator | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7038 | Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7039 | Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7049 | Julkaisu 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LUP7050 | Julkaisu 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7061 | Adobe Photoshop kuvankäsittely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| LUP7063 | Tiedon visualisointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LUP7008 | Digitaalinen portfolio | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| HM10006 | Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
|
Palvelualat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-PAL-1001 |
Asiakaslähtöinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7041 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7042 | Myyntitaidot | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LTP7043 | Asiakkuudenhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| TOP20_21_MUU_PA-1001 |
Muu täydentävä osaaminen palvelualat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LUT3002 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |||||
| LUT3003 | Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| LUT3009 | Ympäristöpalvelut | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LUT3028 | Projektiopinnot | 1 - 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LUT7001 | Resto-tietotaitokilpailu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LUT7003 | Ravitsemuspassi | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LUP7031 | Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LUP7070 | Digimarkkinointi matkailussa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LUP7071 | Pala palvelumuotoilua | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LUP7072 | Kurkista kestävään matkailuun | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LUP7071 | Pala palvelumuotoilua | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LUP7072 | Kurkista kestävään matkailuun | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| LUP7073 | Terästä tapahtumatuotantoa | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| PR10001 | Principles of Responsible Tourism | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
| PR10002 | Economic and Social Sustainability in Tourism | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| PR10004 | Venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||
| HM10019 | Johdanto valmentavaan mentorointiin | 1.5 | |||||||||
| LUT3003 | Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
| LUT3002 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
| PR10038 | English Language Skills in Principles of Responsible Tourism | 1 | |||||||||
|
Tekniikan alat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP20_21-1026 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||
| LTP7195 | LVI-korjausrakentaminen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
