Terveydenhoitaja (AMK), päivä, kevät, 2022: STNK22
Tunnus: STNK22
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan kaikki) |
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST600HSTHNS19-1011 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6073 | Hoitotyön perusosaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6074 | Anatomia ja fysiologia I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6075 | Ammatillinen kasvu I | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6008 | Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6006 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6007 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6009 | Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6010 | English at Work | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6076 | Pitkäaikaissairaanhoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6077 | Anatomia ja fysiologia II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6078 | Lääke- ja nestehoito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6079 | Potilasturvallisuus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6011 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6013 | Svenska i arbetslivet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6080 | Mielenterveys- ja päihdehoito | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6081 | Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6082 | Ammatillinen kasvu II | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6083 | Svenska för hälsovård | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6016 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6084 | Kirurginen hoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6085 | Syventävä lääke- ja nestehoito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6015 | Suullinen viestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6086 | English for Nursing | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6014 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6087 | Lasten, nuorten ja perheiden hoito | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6017 | Johtaminen, yrittäjyys ja talous | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6088 | Ammatillinen kasvu III | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6018 | Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6089 | Syventävä potilasturvallisuus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6090 | Ammatillinen kasvu IV | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
STH6091 | Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6092 | Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja imetysohjaajakoulutus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6093 | Lapsen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6094 | Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6095 | Työikäisen ja ikääntyneen väestön terveydenhoitajatyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6096 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6097 | Terveydenhoitajatyön kehittäminen | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST640HSTHNS19-1011 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6401 | Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6400 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6402 | Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6403 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6404 | Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6405 | Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6406 | Kirurgisen hoitotyön harjoittelu | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6407 | Perhehoitotyön harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6408 | Kehittämisosaamisen harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6410 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu I | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6411 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu II | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST650HSTHNS19-1011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY10001 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KY10002 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KY10003 | Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST714STHNS19-1011 |
Mielenterveys- ja päihdetyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7062 | Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7063 | Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST706STHNS19-1011 |
Palliatiivinen hoito
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7014 | Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7015 | Palliatiivinen moniammatillinen hoito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7016 | Palliatiivisen hoidon kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST715STHNS19-1011 |
Akuuttihoitotyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7059 | Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7060 | Potilaiden akuuttihoito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7061 | Akuuttihoidon osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST700HSTHNS19-1011 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 28 | 61 | 61 | 47.2 | 27.8 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 14.3 | 32.8 | 27.8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 19.5 | 11.5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0.2 | 14 | 13.8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tutkinnon osaamisvaatimukset (STHNS17=>)
Sairaanhoitaja (AMK), päivä 2017=>
A. Hoitotyön asiakkuusosaaminen
- ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisen toiminnan ja hoitotyön merkityksen |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
B. Terveyden edistämisen osaaminen
- osaa terveyden edistämisen teoreettisen tiedon ja keskeiset menetelmät eri |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
C. Kliinisen hoitotyön osaaminen
- osaa perustaa toimintansa eri alojen tietoon |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
D. Palveluympäristöosaaminen
- osaa tilanteen mukaan vastata asiakkaan hoito- ja palveluprosessista |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
E. Oppimisen taidot ja ohjausosaaminen
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
F. Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
G. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
H. Innovaatioosaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Hoitotyön perusosaaminen |
Anatomia ja fysiologia I |
Ammatillinen kasvu I |
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia |
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen |
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I |
Raportointi ja kirjoitusviestintä |
English at Work |
Pitkäaikaissairaanhoito |
Anatomia ja fysiologia II |
Lääke- ja nestehoito |
Potilasturvallisuus |
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II |
Svenska i arbetslivet |
Mielenterveys- ja päihdehoito |
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito |
Ammatillinen kasvu II |
Svenska för hälsovård |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II |
Kirurginen hoito |
Syventävä lääke- ja nestehoito |
Suullinen viestintä |
English for Nursing |
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I |
Lasten, nuorten ja perheiden hoito |
Johtaminen, yrittäjyys ja talous |
Ammatillinen kasvu III |
Tieteellinen kirjoittaminen |
Syventävä potilasturvallisuus |
Ammatillinen kasvu IV |
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö |
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja imetysohjaajakoulutus |
Lapsen, nuoren ja opiskelijan terveydenhoitajatyö |
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen |
Työikäisen ja ikääntyneen väestön terveydenhoitajatyö |
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö |
Terveydenhoitajatyön kehittäminen |
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu |
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu |
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu |
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu |
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu |
Perhehoitotyön harjoittelu |
Kehittämisosaamisen harjoittelu |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu I |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu II |
Opinnäytetyö, suunnitelma |
Opinnäytetyö, toteutus |
Opinnäytetyö, viimeistely |
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö |
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen |
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt |
Palliatiivinen moniammatillinen hoito |
Palliatiivisen hoidon kehittäminen |
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet |
Potilaiden akuuttihoito |
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen |