Siirry suoraan sisältöön

Y-Akatemia, kevät, 2023: KYAK23

Tunnus: KYAK23

Kesto:
2 vuotta (0 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
4. / 2023 5. / 2023 6. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2023 4. / 2024 5. / 2024 6. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2024
Y-Akatemia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KYAK23-1
Y-Akatemia

(Valitaan kaikki)

83 - 304
KY10010 Yritystoiminnan käynnistäminen 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10011 Tiimiyrittäjyys 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10012 Tiimioppijan matkaeväät 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10013 Y-Akatemian kehittäminen 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10014 Johtajuus 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10015 Tapahtumatuotannot 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10016 Innovaatioprojektit 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10017 Kansainväliset projektit 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10018 Markkinointiprojektit 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10019 Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10020 Taloushallintoprojektit 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10021 Myyntiprojektit 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10022 Mediatuotannot 3 - 20 5 10 5 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
KY10024 Huippuleiri 6 6 6 2 2 2
KY10025 Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
KY10027 Harjoittelu 30 7.5 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KY10026 Introduction to Team Learning and Entrepreneurship 5
Yhteensä 0 72.5 146.5 80 72.5 72.5 74 80 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 25.1 25.1 25.1 27.1 27.1 27.1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
Y-Akatemia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KYAK23-1
Y-Akatemia

(Valitaan kaikki)

83 - 304
KY10010 Yritystoiminnan käynnistäminen 3 - 20
KY10011 Tiimiyrittäjyys 3 - 20
KY10012 Tiimioppijan matkaeväät 3 - 20
KY10013 Y-Akatemian kehittäminen 3 - 20
KY10014 Johtajuus 3 - 20
KY10015 Tapahtumatuotannot 3 - 20
KY10016 Innovaatioprojektit 3 - 20
KY10017 Kansainväliset projektit 3 - 20
KY10018 Markkinointiprojektit 3 - 20
KY10019 Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä 3 - 20
KY10020 Taloushallintoprojektit 3 - 20
KY10021 Myyntiprojektit 3 - 20
KY10022 Mediatuotannot 3 - 20
KY10024 Huippuleiri 6
KY10025 Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot 3
KY10027 Harjoittelu 30
KY10026 Introduction to Team Learning and Entrepreneurship 5