Y-Akatemia, kevät, 2022: KYAK22
Tunnus: KYAK22
Kesto:
2 vuotta (0 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2022
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(studyModule.0) |
0 | ||||||||||||||||||||
KYAK22H |
Y-Akatemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||
PYP7101 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7102 | Tiimiyrittäjyys | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7103 | Tiimioppijan matkaeväät | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7104 | Y-Akatemian kehittäminen | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7105 | Johtajuus | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7106 | Tapahtumatuotanto | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7107 | Innovaatioprojekti | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7108 | Kansainvälinen projekti | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7109 | Markkinointiprojekti | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7110 | Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7111 | Taloushallintoprojekti | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7112 | Myyntiprojekti | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7113 | Mediatuotanto | 3 - 20 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PYP7114 | Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PYP7115 | Huippuleiri | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PYP7116 | Team Learning Projects and Entrepreneurship | 3 - 15 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Yhteensä | 0 | 46.9 | 95.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(studyModule.0) |
0 | |
KYAK22H |
Y-Akatemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 |
PYP7101 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 3 - 20 |
PYP7102 | Tiimiyrittäjyys | 3 - 20 |
PYP7103 | Tiimioppijan matkaeväät | 3 - 20 |
PYP7104 | Y-Akatemian kehittäminen | 3 - 20 |
PYP7105 | Johtajuus | 3 - 20 |
PYP7106 | Tapahtumatuotanto | 3 - 20 |
PYP7107 | Innovaatioprojekti | 3 - 20 |
PYP7108 | Kansainvälinen projekti | 3 - 20 |
PYP7109 | Markkinointiprojekti | 3 - 20 |
PYP7110 | Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 3 - 20 |
PYP7111 | Taloushallintoprojekti | 3 - 20 |
PYP7112 | Myyntiprojekti | 3 - 20 |
PYP7113 | Mediatuotanto | 3 - 20 |
PYP7114 | Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 |
PYP7115 | Huippuleiri | 6 |
PYP7116 | Team Learning Projects and Entrepreneurship | 3 - 15 |