Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi: KASK21
Tunnus: KASK21
Kesto:
3 vuotta (55 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2021
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Kevät
2021 |
Syksy
2021 |
Kevät
2022 |
Syksy
2022 |
Kevät
2023 |
Syksy
2023 |
4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASK21P |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
134 | ||||||||||||||||||||||||||||
STS6073 | Ammatillinen kasvu I | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STP7022 | Varhaiskasvatuksen lähtökohdat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STP6009 | Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STS6077 | Tieto- ja viestintäteknologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6087 | Näkökulmia varhaiskasvatukseen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6401 | Orientoiva harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6076 | Ensiapu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6074 | Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6075 | Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STP6006 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STP6007 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STP6008 | Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STP6010 | English at Work | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STP6400 | Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
STP6011 | Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STP6013 | Svenska i arbetslivet | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
STS6079 | Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STS6080 | Sosiaalipedagogiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6082 | Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6078 | Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STS6081 | Sosiaalilainsäädäntö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STP6014 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6089 | Sosiaalialan asiakastyön prosessi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6088 | Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6016 | Suullinen viestintä ja kirjallisuus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STS6085 | Asiakastyön menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6084 | Svenska för socialbranschen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6019 | Ammatillinen kasvu 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STS6086 | Sosiaalinen kuntoutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STP6016 | Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STP6501 | Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6090 | Yhteisötyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STS6092 | Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6091 | Ryhmätoiminta sosionomin työssä | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STS6402 | Asiakastyön harjoittelu | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
STS6037 | Ryhmäohjausharjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
STS6094 | Intensiivinen palveluohjaus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
KASK21 |
Täydentävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 55 | 27 | 54 | 53 | 0 | 27 | 19 | 35 | 28 | 25 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 16.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.