Y-Akatemia, kevät, 2024: KYAK24
Tunnus: KYAK24
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
Kevät
2024 |
Syksy
2024 |
Kevät
2025 |
Syksy
2025 |
4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-Akatemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||
KYAK24 |
Y-Akatemia
(Valitaan kaikki) |
78 - 299 | 274 | 274 | 274 | ||||||||||||||||
KY10010 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10011 | Tiimiyrittäjyys | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10012 | Tiimioppijan matkaeväät | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10013 | Y-Akatemian kehittäminen | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10014 | Johtajuus | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10015 | Tapahtumatuotannot | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10016 | Innovaatioprojektit | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10017 | Kansainväliset projektit | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10018 | Markkinointiprojektit | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10019 | Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10020 | Taloushallintoprojektit | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10021 | Myyntiprojektit | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10022 | Mediatuotannot | 3 - 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
KY10024 | Huippuleiri | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
KY10025 | Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
KY10027 | Harjoittelu | 30 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Yhteensä | 0 | 74.8 | 149.5 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
Y-Akatemia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |
KYAK24 |
Y-Akatemia
(Valitaan kaikki) |
78 - 299 |
KY10010 | Yritystoiminnan käynnistäminen | 3 - 20 |
KY10011 | Tiimiyrittäjyys | 3 - 20 |
KY10012 | Tiimioppijan matkaeväät | 3 - 20 |
KY10013 | Y-Akatemian kehittäminen | 3 - 20 |
KY10014 | Johtajuus | 3 - 20 |
KY10015 | Tapahtumatuotannot | 3 - 20 |
KY10016 | Innovaatioprojektit | 3 - 20 |
KY10017 | Kansainväliset projektit | 3 - 20 |
KY10018 | Markkinointiprojektit | 3 - 20 |
KY10019 | Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 3 - 20 |
KY10020 | Taloushallintoprojektit | 3 - 20 |
KY10021 | Myyntiprojektit | 3 - 20 |
KY10022 | Mediatuotannot | 3 - 20 |
KY10024 | Huippuleiri | 6 |
KY10025 | Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 |
KY10027 | Harjoittelu | 30 |