Täydentävän osaamisen opinnot lv 2022-2023: TOP22_23
Opetussuunitelman tunnus: TOP22_23
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2022
- Opetuskieli
- suomi
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kielipolku
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_MO1 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10006 | Venäjän perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10032 | Venäjän jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10007 | Työelämän venäjä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10008 | Mediavenäjä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| LTP7128 | Tekstinkäsittelyä venäjäksi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| KP10031 | KiVAKO: venäjä 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| TOP22_23_MO2 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10009 | Saksan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10010 | Saksan jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10011 | Työelämän saksa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10012 | Mediasaksa | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| LTP7166 | Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| TOP22_23_MO3 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10013 | Espanjan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10014 | Espanjan jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_MO4 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10015 | Ranskan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10016 | Ranskan jatko | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_MO5 |
Valinnainen kieli, suomi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10017 | Finnish 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10018 | Finnish 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10019 | Finnish 3 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KP10020 | Orientation to Finnish Language and Culture | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| KP10021 | Kahville! Kielikahvila 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| KP10022 | No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| KP10023 | Asiakirjoittajan suomi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KP10024 | Mediasuomi | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KP10025 | Työelämän suomi | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| KP10026 | Opiskelijan suomi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KP10037 | Suomen kielen YKI-kurssi | 5 | |||||||||
| TOP22_23_MO7 |
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10027 | Minä kirjoitan | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_MO6 |
Valmentavat kieliopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10028 | English Refresher | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| KP10029 | Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| KP10030 | Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
|
Monialainen opinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_MO10 |
Valmentavat LUMA opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| AVP7005 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 | 1 | |||||||||
| AVP7006 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 | 1 | |||||||||
| AVP7007 | Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 | 1 | |||||||||
| TOP22_23_LL10 |
International Studies
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KEP7046 | Russia Intensive Programme | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LL10071 | Digital Transformation in Market-Leading Companies - Gaining Insights and Creating Solution Blueprints with the Methodology of Design Thinking | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LTP7145 | Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LB10003 | Hidden Business Champions School | 3 | |||||||||
| LL10087 | International Finance | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
| KEP7071 | Orientation for Exchange Period Abroad | 2 | |||||||||
| TOP22_23_LL11 |
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KEP7060 | Introduction to Intercultural Encounters | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KEP7061 | Intercultural Communication Competence | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KEP7062 | Components of Cultural Multiplicity | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7063 | Ethics in intercultural interaction | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| KEP7064 | Multicultural project | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_SS3 |
Ketterä kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| SS10040 | Lean-ajattelun perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| STP7050 | Kokeileva kehittäminen | 5 | |||||||||
| STP7051 | Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE7 |
Innovation Ecosystem eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7018 | Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
| BIP7019 | Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
| BIP7020 | Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE8 |
Environmental Management eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7021 | Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
| BIP7022 | Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
| BIP7023 | Environmental Management Project | 5 | |||||||||
| TOP22_23_LL12 |
Johtaminen ja esihenkilötyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7187 | Esihenkilöviestintä | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| LL10073 | Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä | 3 | |||||||||
| LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7103 | Valmentava johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7088 | Työoikeus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7154 | Brand Management | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| TOP22_23_LL13 |
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7038 | Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7039 | Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7040 | Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_LL14 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7108 | Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7158 | Julkiset hankinnat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7165 | Tunnista ja tuotteista osaamisesi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| LTP7188 | Osuustoiminnan perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7131 | Yrittäjyysviikko | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LTP7217 | Vuosi tiimiyrittäjänä | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| LTP7186 | Liikeidean kehittäminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LL10070 | Kilpailukykyä 50+ markkinoilla | 5 | |||||||||
| LTP7109 | Talousmatematiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| TOP22_23_LL15 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| TOP22_23_LL16 |
Digitaalinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7225 | Digimarkkinoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7226 | Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7227 | Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_MO8 |
Muut monialaiset täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10001 | VIP-toiminta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| KP10002 | Vertaistuutorointi | 1 - 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| KP10003 | Opiskelijakuntatoiminta | 1 - 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| KP10004 | KV-tuutorointi | 1 - 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| KEP7075 | Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| STP7041 | Green Care perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| HM10019 | Johdanto valmentavaan mentorointiin | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| KP10035 | Opiskelijalähettilästoiminta | 1 - 5 | |||||||||
| LB10060 | Opiskelijaprojekti | 5 | |||||||||
| KP10038 | Jaosto- ja yhdistystoiminta | 1 - 5 | |||||||||
| TOP22_23_LL1 |
Urasuunnittelu ja työelämätaidot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LL10067 | Urasuunnitelma alkuun | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| LL10068 | Onnistu työnhaussa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| LL10069 | Vuorovaikutus työyhteisössä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LB10058 | Skills and Tools for Successful Jobsearch | 2 | |||||||||
| TOP22_23_MO11 |
Urheiluakatemiavalmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| KP10005 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KP10033 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| KP10034 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| TOP22_23_LB1 |
Business Innovation Path
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LB10050 | Innovation Month | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LB10002 | Lean Six Sigma in Business Processes | 5 | |||||||||
| LB10004 | Strategic Management - Decision Making Processes and Tools | 5 | |||||||||
|
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_LL2 |
Asiakaslähtöinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7041 | Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7042 | Myyntitaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7043 | Asiakkuudenhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_LL3 |
Vaikuttava markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7044 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7045 | Lanseerausmarkkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7046 | Markkinointitutkimus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_LL4 |
Toiminnallinen markkinointi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7047 | Markkinointioikeus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7048 | Markkinoinnin projektityö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| LTP7049 | Exhibitions, Shows and Fairs | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| LTP7050 | Toiminnan ohjaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| TOP22_23_LL5 |
Käytännön taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7051 | Henkilöstö ja palkkahallinto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7052 | Verotus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| LTP7053 | FAS-kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| TOP22_23_LL7 |
Johdon taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7054 | Rahoitus ja investoinnit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7055 | Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| LTP7056 | Toiminnan ohjaus | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOP22_23_LL8 |
Ammattimainen taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7057 | Tilintarkastus | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| LTP7058 | IFRS-kirjanpito | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| LTP7059 | Konsernitilinpäätös | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| TOP22_23_LL9 |
Menestyvä liiketoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| TOP22_23_LL6 |
Muut kaupan ja hallinnon täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
|
Maa- ja metsätalousalat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_MM1 |
Metsätalouden kannattavuus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| MM10049 | Metsikön kasvatuksen kannattavuus | 5 | |||||||||
| MM10050 | Metsätilan kannattavuus | 5 | |||||||||
| BIP7047 | Metsien monikäytön talous | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE4 |
Uusiutuva energia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7001 | Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
| BIP7002 | Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
| BIP7003 | Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
| TOP22_23_IE5 |
Innovation Ecosystem eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7018 | Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
| BIP7019 | Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
| BIP7020 | Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE6 |
Environmental Management eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7021 | Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
| BIP7022 | Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
| BIP7023 | Environmental Management Project | 5 | |||||||||
| TOP22_23_MM2 |
Muut maa- ja metsätalousalan täydentävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7004 | Open Source GIS | 5 | |||||||||
| BIP7042 | Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
| BIP7029 | Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
| BIP7013 | Professional Excursion | 3 | |||||||||
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
| KEP7058 | Kansainvälinen harjoittelu | 1 - 30 | |||||||||
| BIP7028 | Johdanto Suomen metsätalouteen | 3 | |||||||||
| BIP7046 | Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
| MM10017 | Metsätuhot | 3 | |||||||||
| BIM6049 | Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus | 2 | |||||||||
| MY10001 | UAV pystykuvaus | 2 | |||||||||
| IE10074 | BIP Multiple Use of Forests | 3 | |||||||||
| IE10075 | Energia- ja ympäristötekniikan projektiopinnot | 5 | |||||||||
|
Median ala
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_HM1 |
Monimediaiset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LUP7019 | Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC | 3 | |||||||||
| AVP7010 | Sosiaalisen median välineet | 3 | |||||||||
| LUP7063 | Tiedon visualisointi | 3 | |||||||||
| LUP7038 | Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | |||||||||
| LUP7039 | Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | |||||||||
| HM10023 | 1 | ||||||||||
| HM10024 | YouTube | 1 | |||||||||
| HM10001 | Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä | 3 | |||||||||
| LUP7027 | Adobe Illustrator | 3 | |||||||||
| HM10002 | Typografia | 3 | |||||||||
| HM10003 | Graafisen alan sommittelu ja värioppi | 3 | |||||||||
| HM10020 | WordPress-julkaisujärjestelmä | 3 | |||||||||
| HM10083 | Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka | 3 | |||||||||
| HM10084 | Drone tapahtumissa | 2 | |||||||||
| HM10022 | Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa | 2 | |||||||||
| PR10045 | Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla | 1 | |||||||||
| LUP7038 | Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | |||||||||
| LUP7039 | Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | |||||||||
| HM10087 | Johdatus XR-teknologiaan | 1 | |||||||||
| HM10088 | Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen | 1 | |||||||||
| HM10089 | Hiljainen tieto tapahtumassa | 2 | |||||||||
| HM10090 | Tapahtumien tietotarpeista mittareiksi | 2 | |||||||||
| HM10091 | Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa | 3 | |||||||||
| HM10022 | Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa | 2 | |||||||||
| HM10078 | Digitaalinen portfolio | 5 | |||||||||
| HM10079 | Julkaisu | 5 | |||||||||
| HM10096 | Tapahtuman alue- ja tilasuunnittelu | 2 | |||||||||
| HM10025 | Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta | 3 | |||||||||
|
Palvelualat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_PR1 |
Palvelualat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LUT3009 | Ympäristöpalvelut | 2 | |||||||||
| LUT3003 | Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
| LUT3002 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
| PR10026 | Täydentävä harjoittelu | 14 | |||||||||
| PR10001 | Principles of Responsible Tourism | 4 | |||||||||
| PR10002 | Economic and Social Sustainability in Tourism | 5 | |||||||||
| PR10003 | Responsible Communication and Marketing in Tourism | 3 | |||||||||
| PR10038 | English Language Skills in Principles of Responsible Tourism | 1 | |||||||||
| PR10039 | English Language Skills in Responsible Communication and Marketing | 2 | |||||||||
| LUP7010 | Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| LUT7001 | Resto-tietotaitokilpailu | 2 | |||||||||
| LUP7073 | Terästä tapahtumatuotantoa | 2 | |||||||||
| LUP7071 | Pala palvelumuotoilua | 2 | |||||||||
| LUP7072 | Kurkista kestävään matkailuun | 2 | |||||||||
| PR10044 | Matkamessut | 1 | |||||||||
| LUP7031 | Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille | 5 | |||||||||
| LUP7070 | Digimarkkinointi matkailussa | 5 | |||||||||
| LUT3002 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
| PR10047 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
| PR10048 | Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
| PR10048 | Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
| PR10047 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
| PR10049 | Tapahtuman ruokapalvelut | 2 | |||||||||
| PR10047 | Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
|
Tekniikan alat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_IR1 |
Korjausrakentaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7195 | LVI-korjausrakentaminen | 3 | |||||||||
| LTP7196 | Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | |||||||||
| LTP7197 | Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | |||||||||
| LTP7198 | Korjausrakennetekniikka | 4 | |||||||||
| TOP22_23_IR2 |
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7191 | Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | |||||||||
| LTP7193 | Sisäympäristöolosuhteet | 4 | |||||||||
| LTP7194 | LVI-kuntotutkimukset | 4 | |||||||||
| TOP22_23_IR3 |
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| LTP7199 | Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | |||||||||
| LTP7202 | Rakennuksen LCA-laskennan perusteet | 3 | |||||||||
| TOP22_23_MM6 |
Uusiutuva energia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7001 | Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
| BIP7002 | Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
| BIP7003 | Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
| TOP22_23_IE1 |
Innovation Ecosystem eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7018 | Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
| BIP7019 | Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
| BIP7020 | Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE2 |
Environmental Management eRDI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7021 | Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
| BIP7022 | Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
| BIP7023 | Environmental Management Project | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE3 |
Muut tekniikan alan täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
| BIP7013 | Professional Excursion | 3 | |||||||||
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
| BIP7029 | Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
| BIP7042 | Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
| BIP7004 | Open Source GIS | 5 | |||||||||
| BIP7046 | Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
| IE10067 | Ilmastoviisaan toiminnan perusteet | 3 | |||||||||
| LTL6026 | Tilastolliset menetelmät | 3 | |||||||||
| IE10069 | Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri? | 2 | |||||||||
| IE10070 | Sustainable and Innovative Business and Regional Development | 6 | |||||||||
| IE10071 | Environmental and Social Infrastructures | 4 | |||||||||
| IK10072 | Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla | 5 | |||||||||
| TOP22_23_IE9 |
Sustainable Communities in Energy Transition
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||
| IE10058 | Energy Policy and Advocacy | 5 | |||||||||
| IE10059 | Life Cycle Analyses of Energy Systems | 5 | |||||||||
| IE10060 | Business Models for Community Energy | 5 | |||||||||
| IE10061 | Applied Research for Energy Transition | 5 | |||||||||
| IE10062 | Language and Cultural Awareness of the Host Country | 2 | |||||||||
| IE10063 | Facilitating Community Energy Transition | 8 | |||||||||
| IE10064 | INVEST Living Lab Project | 15 | |||||||||
|
Terveys- ja hyvinvointialat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||
| TOP22_23_ST2 |
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||
