Restonomi (AMK), matkailu, päivä, Syksy, 2013: LUTNS13
Opetussuunitelman tunnus: LUTNS13
- Tutkintonimike
- Restonomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTNS13-LUT001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 | 20 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| LUT1001 | Restonomin atk-taidot | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LUT1003 | Ammattimatematiikka | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| LUP1003 | Yritys- ja projektitoiminta | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| LUP1005 | Kirjallinen ja suullinen viestintä | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT0011 |
Vieraskielinen viestintä
(Valitaan kaikki ) |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| UKT1001A | Englannin kieli | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| UKT1001B | Ruotsin kieli | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT002 |
MATKAILUTOIMIALAN TUNTEMUS
(Valitaan kaikki ) |
34 | 40 | 13.3 | 26.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
| LUT2001 | Matkailun perusteet | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| LUT2002 | Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| LUT2003 | Matkailupalvelujen turvallisuus | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LUT2004 | Hygieniaosaaminen | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| LUT2005 | Alkoholijuomatietous ja anniskelulainsäädäntö | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LUT2006 | Ravintolapalvelut I | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| LUT4001 | Perusharjoittelu | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT003 |
LIIKETOIMINTA- JA TUOTTEISTAMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 | 21 | 8.4 | 12.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| LUT2009 | Matkailualan lainsäädäntö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| LUT2010 | Palvelutoiminnan laatu matkailuyrityksessä | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| LUT2012 | Matkailuliiketoiminta ja markkinointi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| LUT2011 | Matkailupalvelujen tuotteistaminen | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| LUT2014 | Ravintolapalvelut II | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| LUT4002 | Ammattiharjoittelu | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT004 |
MATKAILUPALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
18 | 24 | 9.6 | 14.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| LUP1004 | Työyhteisön viestintä | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| LUT1005 | Tilastolliset menetelmät | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| UKT2003 | Intercultural Studies | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| UKT2004 | Sociala kontakter och kundservice | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| UKT2005 | Social Contacts and Customer Service | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT018 |
ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUJEN JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
28 | 28 | 11.2 | 16.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| LUT2016 | Matkailun alueellinen kehittäminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2017 | Kehittyvä johtajuus | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| LUT2018 | Kansainvälinen opintomatka | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| UKT2008 | Svenska för resebranschen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| UKT2009 | English for the Hotel and Tourism Industry | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| LUT4003 | Syventävä harjoittelu | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT019 |
MATKAILUN MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUT2013 | Kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2019 | Markkinointiviestintä | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2020 | Matkailupalvelujen markkinointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2021 | Matkailun verkkoliiketoiminta ja sen lainsäädäntö | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2022 | Matkailuyrityksen strateginen suunnittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2030 | Markkinoinnin suunnittelu, johtaminen ja lainsäädäntö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| LUT2023 | Markkinointiprojekti | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT020 |
ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTTEISTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUT2015 | Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2024 | Elämysteollisuus ja luova talous | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2025 | Elämyksellisyys, luonto ja ympäristö | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2026 | Elämyspalvelut matkailutuotteena | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2027 | Kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUT2029 | Experience Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| LUT2028 | Tuotteistamisprojekti | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT0081 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14) |
14 | 14 | 5.6 | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||
|
Valinnaiset Kieliopinnot
(Valitaan yksi ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||
| UKT2001 | Saksan kielen perusteet | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| UKT2002 | Venäjän kielen perusteet | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
Valinnaiset kieliopinnot
(Valitaan yksi ) |
6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| UKT2006 | Saksan kielen jatko | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| UKT2007 | Venäjän kielen jatko | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| LUT3001 | Opas- ja matkanjohtajatoiminta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUT3009 | Ympäristöpalvelut | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT0082 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| LUTNS13-LUT008 |
MATKAILUALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
| LUT5001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 66 | 61 | 78 | 25 | 22.2 | 43.8 | 24.4 | 36.6 | 31.2 | 46.8 | 25 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 12.5 | 12.5 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| LUTNS13-LUT001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 |
| LUT1001 | Restonomin atk-taidot | 3 |
| LUT1003 | Ammattimatematiikka | 2 |
| LUP1003 | Yritys- ja projektitoiminta | 5 |
| LUP1005 | Kirjallinen ja suullinen viestintä | 2 |
| LUTNS13-LUT0011 |
Vieraskielinen viestintä
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| UKT1001A | Englannin kieli | 1.5 |
| UKT1001B | Ruotsin kieli | 1.5 |
| LUTNS13-LUT002 |
MATKAILUTOIMIALAN TUNTEMUS
(Valitaan kaikki ) |
34 |
| LUT2001 | Matkailun perusteet | 5 |
| LUT2002 | Kotimaan matkailu- ja majoituspalvelut | 5 |
| LUT2003 | Matkailupalvelujen turvallisuus | 3 |
| LUT2004 | Hygieniaosaaminen | 2 |
| LUT2005 | Alkoholijuomatietous ja anniskelulainsäädäntö | 3 |
| LUT2006 | Ravintolapalvelut I | 4 |
| LUT4001 | Perusharjoittelu | 12 |
| LUTNS13-LUT003 |
LIIKETOIMINTA- JA TUOTTEISTAMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
21 |
| LUT2009 | Matkailualan lainsäädäntö | 3 |
| LUT2010 | Palvelutoiminnan laatu matkailuyrityksessä | 4 |
| LUT2012 | Matkailuliiketoiminta ja markkinointi | 2 |
| LUT2011 | Matkailupalvelujen tuotteistaminen | 2 |
| LUT2014 | Ravintolapalvelut II | 4 |
| LUT4002 | Ammattiharjoittelu | 6 |
| LUTNS13-LUT004 |
MATKAILUPALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| LUP1004 | Työyhteisön viestintä | 3 |
| LUT1005 | Tilastolliset menetelmät | 2 |
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| UKT2003 | Intercultural Studies | 3 |
| UKT2004 | Sociala kontakter och kundservice | 3 |
| UKT2005 | Social Contacts and Customer Service | 2 |
| LUTNS13-LUT018 |
ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUJEN JOHTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
28 |
| LUT2016 | Matkailun alueellinen kehittäminen | 5 |
| LUT2017 | Kehittyvä johtajuus | 3 |
| LUT2018 | Kansainvälinen opintomatka | 2 |
| UKT2008 | Svenska för resebranschen | 3 |
| UKT2009 | English for the Hotel and Tourism Industry | 3 |
| LUT4003 | Syventävä harjoittelu | 12 |
| LUTNS13-LUT019 |
MATKAILUN MARKKINOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| LUT2013 | Kirjanpito ja tilinpäätös | 5 |
| LUT2019 | Markkinointiviestintä | 5 |
| LUT2020 | Matkailupalvelujen markkinointi | 5 |
| LUT2021 | Matkailun verkkoliiketoiminta ja sen lainsäädäntö | 5 |
| LUT2022 | Matkailuyrityksen strateginen suunnittelu | 5 |
| LUT2030 | Markkinoinnin suunnittelu, johtaminen ja lainsäädäntö | 5 |
| LUT2023 | Markkinointiprojekti | 5 |
| LUTNS13-LUT020 |
ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTTEISTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
35 |
| LUT2015 | Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu | 5 |
| LUT2024 | Elämysteollisuus ja luova talous | 5 |
| LUT2025 | Elämyksellisyys, luonto ja ympäristö | 5 |
| LUT2026 | Elämyspalvelut matkailutuotteena | 5 |
| LUT2027 | Kansainvälisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen | 5 |
| LUT2029 | Experience Design | 5 |
| LUT2028 | Tuotteistamisprojekti | 5 |
| LUTNS13-LUT0081 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14 ) |
14 |
|
Valinnaiset Kieliopinnot
(Valitaan yksi ) |
6 | |
| UKT2001 | Saksan kielen perusteet | 6 |
| UKT2002 | Venäjän kielen perusteet | 6 |
|
Valinnaiset kieliopinnot
(Valitaan yksi ) |
6 | |
| UKT2006 | Saksan kielen jatko | 6 |
| UKT2007 | Venäjän kielen jatko | 6 |
| LUT3001 | Opas- ja matkanjohtajatoiminta | 2 |
| LUT3009 | Ympäristöpalvelut | 2 |
| LUTNS13-LUT0082 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUTNS13-LUT008 |
MATKAILUALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| LUT5001 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.