Musiikkipedagogi (AMK): LUMNS15
Opetussuunitelman tunnus: LUMNS15
- Tutkintonimike
- Musiikkipedagogi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LU600MLUMNS15 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUM6001 | Ammatillinen kasvu 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6003 | Ergonomia | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6002 | Suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6005 | Musiikkipedagogiikka | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6058 | Äänentoiston perusteet musiikkipedagogeille | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6059 | Musiikkipedagogin notaatio | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6006 | Historia 1 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6007 | Musiikin teorian opinnot 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6008 | Yhtye 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6009 | Sivuinstrumentti 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6010 | Pääinstrumentti 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6012 | Musiksvenska | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6013 | Musiikkikasvatusteknologia 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6014 | Opettaminen ammattina | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6015 | Historia 2 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6062 | Musiikin teorian opinnot 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6063 | Musiikin teorian opinnot 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6017 | Yhtye 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6018 | Sivuinstrumentti 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6019 | Pääinstrumentti 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6020 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6021 | Ainedidaktiikka 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6022 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6023 | Historia 3 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6064 | Musiikin teorian opinnot 4 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6026 | Esiintymiskurssi | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6027 | English for Musicians | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6028 | Yhtye 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6029 | Sivuinstrumentti 3 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6030 | Pääinstrumentti 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6031 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6065 | Musiikin teorian opinnot 5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6066 | Musiikin teorian opinnot 6 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6033 | Ainedidaktiikka 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6034 | Yhtye 4 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6035 | Sivuinstrumentti 4 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6036 | Pääinstrumentti 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6037 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6038 | Ainedidaktiikka 3 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6067 | Musiikin teorian opinnot 7 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6041 | Yhtye 5 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6042 | Sivuinstrumentti 5 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6043 | Pääinstrumentti 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6044 | Ainedidaktiikka 4 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6045 | Ohjaus ja arviointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6046 | Musiikkipedagogin yrittäjyysopinnot | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6047 | Yhtye 6 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6048 | Sivuinstrumentti 6 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6049 | Pääinstrumentti 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6050 | Ryhmädidaktiikka 1 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6051 | Tutkiva opettajuus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6052 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6053 | Yhtye 7 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6054 | Pääinstrumentti 7 | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6055 | Ryhmädidaktiikka 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6056 | Yhtye 8 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6057 | Pääinstrumentti 8 | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
LU640MLUMNS15 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUM6404 | Pedagoginen työharjoittelu 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6406 | Pedagoginen työharjoittelu 2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6407 | Pedagoginen työharjoittelu 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6408 | Pedagoginen työharjoittelu 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6409 | Pedagoginen työharjoittelu 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6405 | Muu työharjoittelu 1 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6410 | Muu työharjoittelu 2 | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6411 | Muu työharjoittelu 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
LU650MLUMNS15 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUM6500 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6501 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LUM6502 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KE703LUMNS15 |
International Studies 1
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE704LUMNS15 |
International Studies 2
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE705LUMNS15 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7013 | Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7014 | English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE706LUMNS15 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE707LUMNS15 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE702LUMNS15 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7002 | Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7003 | Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE709LUMNS15 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7005 | Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7006 | Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE710LUMNS15 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7007 | Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7008 | Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7009 | Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KE711LUMNS15 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7011 | Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LU701LUMNS15 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LU702LUMNS15 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7003 | Introduction to Russia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LU703LUMNS15 |
Monimediaiset palvelut
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7009 | Luova talous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7010 | Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7011 | Monimediaiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LU706LUMNS15 |
Musiikista hyvinvointi
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7014 | Musiikki ja hyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7015 | Improvisointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LUP7016 | Ideasta esitykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST701LUMNS15 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LU700MLUMNS15 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 60 | 45 | 60 | 24 | 36 | 24 | 36 | 18 | 27 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tutkinnon osaamisvaatimukset (LUMNS14-16)
Musiikin koulutus 2014-2016
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Ammatillinen kasvu 1 |
Ergonomia |
Suomen kieli ja viestintä |
Musiikkipedagogiikka |
Äänentoiston perusteet musiikkipedagogeille |
Musiikkipedagogin notaatio |
Historia 1 |
Musiikin teorian opinnot 1 |
Yhtye 1 |
Sivuinstrumentti 1 |
Pääinstrumentti 1 |
Musiksvenska |
Musiikkikasvatusteknologia 2 |
Opettaminen ammattina |
Historia 2 |
Musiikin teorian opinnot 2 |
Musiikin teorian opinnot 3 |
Yhtye 2 |
Sivuinstrumentti 2 |
Pääinstrumentti 2 |
Ammatillinen kasvu 2 |
Ainedidaktiikka 1 |
Oppiminen ja opetussuunnitelmat |
Historia 3 |
Musiikin teorian opinnot 4 |
Esiintymiskurssi |
English for Musicians |
Yhtye 3 |
Sivuinstrumentti 3 |
Pääinstrumentti 3 |
Tutkin ja kehitän |
Musiikin teorian opinnot 5 |
Musiikin teorian opinnot 6 |
Ainedidaktiikka 2 |
Yhtye 4 |
Sivuinstrumentti 4 |
Pääinstrumentti 4 |
Ammatillinen kasvu 3 |
Ainedidaktiikka 3 |
Musiikin teorian opinnot 7 |
Yhtye 5 |
Sivuinstrumentti 5 |
Pääinstrumentti 5 |
Ainedidaktiikka 4 |
Ohjaus ja arviointi |
Musiikkipedagogin yrittäjyysopinnot |
Yhtye 6 |
Sivuinstrumentti 6 |
Pääinstrumentti 6 |
Ryhmädidaktiikka 1 |
Tutkiva opettajuus |
Ammatillinen kasvu 4 |
Yhtye 7 |
Pääinstrumentti 7 |
Ryhmädidaktiikka 2 |
Yhtye 8 |
Pääinstrumentti 8 |
Pedagoginen työharjoittelu 1 |
Pedagoginen työharjoittelu 2 |
Pedagoginen työharjoittelu 3 |
Pedagoginen työharjoittelu 4 |
Pedagoginen työharjoittelu 5 |
Muu työharjoittelu 1 |
Muu työharjoittelu 2 |
Muu työharjoittelu 3 |
Opinnäytetyö, suunnitelma |
Opinnäytetyö, toteutus |
Opinnäytetyö, raportointi |
Svensk klinik |
English Refresher |
Perusmatematiikka |
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu |
Urheiluakatemiavalmennus 1 |
Urheiluakatemiavalmennus 2 |
Urheiluakatemiavalmennus 3 |
Espanjan perusteet |
Espanjan jatko |
Työelämän espanja |
Ranskan perusteet |
Ranskan jatko |
Työelämän ranska |
Saksan perusteet |
Saksan jatko |
Työelämän saksa |
Venäjän perusteet |
Venäjän jatko |
Työelämän venäjä |
Epic Challenge - Orientation to Innovation |
Epic Challenge -Development case |
Introduction to Russia |
Russian Business Culture and Communication |
Russian Consumer Behaviour |
Luova talous ja yrittäjyys |
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä |
Monimediaiset palvelut |
Musiikki ja hyvinvointi |
Improvisointi |
Ideasta esitykseen |
Ikäosaamisen kehittämishanke |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
225 | |
LU600MLUMNS15 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
180 |
LUM6001 | Ammatillinen kasvu 1 | 2 |
LUM6003 | Ergonomia | 1 |
LUM6002 | Suomen kieli ja viestintä | 3 |
LUM6005 | Musiikkipedagogiikka | 3 |
LUM6058 | Äänentoiston perusteet musiikkipedagogeille | 2 |
LUM6059 | Musiikkipedagogin notaatio | 2 |
LUM6006 | Historia 1 | 4 |
LUM6007 | Musiikin teorian opinnot 1 | 3 |
LUM6008 | Yhtye 1 | 3 |
LUM6009 | Sivuinstrumentti 1 | 2 |
LUM6010 | Pääinstrumentti 1 | 5 |
LUM6012 | Musiksvenska | 3 |
LUM6013 | Musiikkikasvatusteknologia 2 | 2 |
LUM6014 | Opettaminen ammattina | 5 |
LUM6015 | Historia 2 | 4 |
LUM6062 | Musiikin teorian opinnot 2 | 3 |
LUM6063 | Musiikin teorian opinnot 3 | 3 |
LUM6017 | Yhtye 2 | 3 |
LUM6018 | Sivuinstrumentti 2 | 2 |
LUM6019 | Pääinstrumentti 2 | 5 |
LUM6020 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
LUM6021 | Ainedidaktiikka 1 | 2 |
LUM6022 | Oppiminen ja opetussuunnitelmat | 5 |
LUM6023 | Historia 3 | 4 |
LUM6064 | Musiikin teorian opinnot 4 | 3 |
LUM6026 | Esiintymiskurssi | 2 |
LUM6027 | English for Musicians | 3 |
LUM6028 | Yhtye 3 | 3 |
LUM6029 | Sivuinstrumentti 3 | 2 |
LUM6030 | Pääinstrumentti 3 | 5 |
LUM6031 | Tutkin ja kehitän | 5 |
LUM6065 | Musiikin teorian opinnot 5 | 3 |
LUM6066 | Musiikin teorian opinnot 6 | 3 |
LUM6033 | Ainedidaktiikka 2 | 2 |
LUM6034 | Yhtye 4 | 3 |
LUM6035 | Sivuinstrumentti 4 | 2 |
LUM6036 | Pääinstrumentti 4 | 5 |
LUM6037 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
LUM6038 | Ainedidaktiikka 3 | 2 |
LUM6067 | Musiikin teorian opinnot 7 | 2 |
LUM6041 | Yhtye 5 | 3 |
LUM6042 | Sivuinstrumentti 5 | 2 |
LUM6043 | Pääinstrumentti 5 | 5 |
LUM6044 | Ainedidaktiikka 4 | 2 |
LUM6045 | Ohjaus ja arviointi | 5 |
LUM6046 | Musiikkipedagogin yrittäjyysopinnot | 5 |
LUM6047 | Yhtye 6 | 3 |
LUM6048 | Sivuinstrumentti 6 | 2 |
LUM6049 | Pääinstrumentti 6 | 5 |
LUM6050 | Ryhmädidaktiikka 1 | 2 |
LUM6051 | Tutkiva opettajuus | 5 |
LUM6052 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
LUM6053 | Yhtye 7 | 3 |
LUM6054 | Pääinstrumentti 7 | 7 |
LUM6055 | Ryhmädidaktiikka 2 | 2 |
LUM6056 | Yhtye 8 | 3 |
LUM6057 | Pääinstrumentti 8 | 7 |
LU640MLUMNS15 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LUM6404 | Pedagoginen työharjoittelu 1 | 3 |
LUM6406 | Pedagoginen työharjoittelu 2 | 3 |
LUM6407 | Pedagoginen työharjoittelu 3 | 3 |
LUM6408 | Pedagoginen työharjoittelu 4 | 5 |
LUM6409 | Pedagoginen työharjoittelu 5 | 5 |
LUM6405 | Muu työharjoittelu 1 | 4 |
LUM6410 | Muu työharjoittelu 2 | 4 |
LUM6411 | Muu työharjoittelu 3 | 3 |
LU650MLUMNS15 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LUM6500 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 |
LUM6501 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 |
LUM6502 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |
KE703LUMNS15 |
International Studies 1
(Valitaan kaikki ) |
0 |
KE704LUMNS15 |
International Studies 2
(Valitaan kaikki ) |
0 |
KE705LUMNS15 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 |
KEP7013 | Svensk klinik | 3 |
KEP7014 | English Refresher | 3 |
KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 |
KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 |
KE706LUMNS15 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 |
KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 |
KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 |
KE707LUMNS15 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan kaikki ) |
0 |
KE702LUMNS15 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 |
KEP7002 | Espanjan jatko | 5 |
KEP7003 | Työelämän espanja | 5 |
KE709LUMNS15 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 |
KEP7005 | Ranskan jatko | 5 |
KEP7006 | Työelämän ranska | 5 |
KE710LUMNS15 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KEP7007 | Saksan perusteet | 5 |
KEP7008 | Saksan jatko | 5 |
KEP7009 | Työelämän saksa | 5 |
KE711LUMNS15 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 |
KEP7011 | Venäjän jatko | 5 |
KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 |
LU701LUMNS15 |
