Fysioterapeutti (AMK), päivä, kevät, 2015: STFNK15
Opetussuunitelman tunnus: STFNK15
- Tutkintonimike
- Fysioterapeutti (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2015
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ST600FSTFNK15 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
121 | |||||||||||||||||||||||||||||
STF6002 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
STF6003 | Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
STF6004 | Tieto- ja viestintäteknologia | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
STF6005 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
STF6006 | Anatomia ja fysiologia, toiminnallinen anatomia | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STF6008 | Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
STF6007 | Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
STF6009 | Motorinen kehitys, motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STF6010 | Dialogisuus fysioterapiassa | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
STF6011 | English for Physiotherapy 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
STF6012 | Suullinen viestintä | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6013 | Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
STF6014 | Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
STF6015 | Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6016 | Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6017 | Fysioterapian perusteet | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
STF6018 | Svenska för fysioterapi 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
STF6019 | Ammatillinen kasvu | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
STF6020 | Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6021 | Ergonomia ja käytettävyys | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6022 | Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
STF6024 | Svenska för fysioterapi 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6064 | Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6065 | Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6066 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
STF6026 | Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
STF6027 | Fysikaalinen terapia | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
STF6028 | Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
STF6030 | Ammatillinen kasvu | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
STF6032 | Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
STP6004 | Leadership and Development in Social and Health Care | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6040 | Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
STF6035 | English for Physiotherapy 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
STF6038 | Fysioterapiayrittäjyys | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
ST640FSTFNK15 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
STF6023 | Fysioterapian käytännön opiskelu 1 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
STF6029 | Fysioterapian käytännön opiskelu 2 | 8 | 8 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
STF6033 | Fysioterapian käytännön opiskelu 3 | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
STF6036 | Fysioterapian käytännön opiskelu 4 | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
STF6039 | Fysioterapian käytännön opiskelu 5 | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
ST650FSTFNK15 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
STF6041 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6042 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STF6043 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KE703STFNK15 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE704STFNK15 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE705STFNK15 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7013 | Svensk klinik | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7014 | English Refresher | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE706STFNK15 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE707STFNK15 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE702STFNK15 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7002 | Espanjan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7003 | Työelämän espanja | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE709STFNK15 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7005 | Ranskan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7006 | Työelämän ranska | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE710STFNK15 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7007 | Saksan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7008 | Saksan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7009 | Työelämän saksa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KE711STFNK15 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7011 | Venäjän jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT701STFNK15 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7088 | Työoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7090 | Valmentava johtaminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LT703STFNK15 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LU701STFNK15 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
LU702STFNK15 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUP7003 | Introduction to Russia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST701STFNK15 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST702STFNK15 |
Fysioterapian syventävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7002 | Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STP7003 | Neurologinen fysioterapia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
STP7004 | Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ST703STFNK15 |
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7005 | Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7006 | Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7007 | Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST704STFNK15 |
Moniammatillinen kuntoutustyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7008 | Kuntoutus ja kuntouttava toiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7009 | Kuntoutuksen menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
STP7010 | Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST700FSTFNK15 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 30 | 60 | 65 | 40 | 30 | 24 | 36 | 26 | 39 | 16 | 24 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
180 | |
ST600FSTFNK15 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
121 |
STF6002 | Ensiapu | 2 |
STF6003 | Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 |
STF6004 | Tieto- ja viestintäteknologia | 1 |
STF6005 | Ammatillinen kasvu | 2 |
STF6006 | Anatomia ja fysiologia, toiminnallinen anatomia | 6 |
STF6008 | Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät | 4 |
STF6007 | Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 | 3 |
STF6009 | Motorinen kehitys, motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet | 6 |
STF6010 | Dialogisuus fysioterapiassa | 4 |
STF6011 | English for Physiotherapy 1 | 3 |
STF6012 | Suullinen viestintä | 2 |
STF6013 | Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 | 7 |
STF6014 | Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia | 4 |
STF6015 | Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä | 2 |
STF6016 | Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta | 5 |
STF6017 | Fysioterapian perusteet | 7 |
STF6018 | Svenska för fysioterapi 1 | 3 |
STF6019 | Ammatillinen kasvu | 1 |
STF6020 | Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia | 5 |
STF6021 | Ergonomia ja käytettävyys | 5 |
STF6022 | Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille | 10 |
STF6024 | Svenska för fysioterapi 2 | 2 |
STF6064 | Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 |
STF6065 | Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 |
STF6066 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 |
STF6026 | Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet | 4 |
STF6027 | Fysikaalinen terapia | 3 |
STF6028 | Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia | 6 |
STF6030 | Ammatillinen kasvu | 1 |
STF6032 | Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia | 3 |
STP6004 | Leadership and Development in Social and Health Care | 5 |
STF6040 | Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen | 1 |
STF6035 | English for Physiotherapy 2 | 2 |
STF6038 | Fysioterapiayrittäjyys | 3 |
ST640FSTFNK15 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
44 |
STF6023 | Fysioterapian käytännön opiskelu 1 | 6 |
STF6029 | Fysioterapian käytännön opiskelu 2 | 8 |
STF6033 | Fysioterapian käytännön opiskelu 3 | 6 |
STF6036 | Fysioterapian käytännön opiskelu 4 | 12 |
STF6039 | Fysioterapian käytännön opiskelu 5 | 12 |
ST650FSTFNK15 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
STF6041 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 |
STF6042 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 |
STF6043 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 | |
KE703STFNK15 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
KE704STFNK15 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
KE705STFNK15 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
KEP7013 | Svensk klinik | 3 |
KEP7014 | English Refresher | 3 |
KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 |
KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 |
KE706STFNK15 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 |
KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 |
KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 |
KE707STFNK15 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
KE702STFNK15 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 |
KEP7002 | Espanjan jatko | 5 |
KEP7003 | Työelämän espanja | 5 |
KE709STFNK15 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 |
KEP7005 | Ranskan jatko | 5 |
KEP7006 | Työelämän ranska | 5 |
KE710STFNK15 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
KEP7007 | Saksan perusteet | 5 |
KEP7008 | Saksan jatko | 5 |
KEP7009 | Työelämän saksa | 5 |
KE711STFNK15 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 |
KEP7011 | Venäjän jatko | 5 |
KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 |
LT701STFNK15 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 |
LTP7088 | Työoikeus | 3 |
LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 |
LTP7090 | Valmentava johtaminen | 4 |
LT703STFNK15 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 |
LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 |
LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 |
LU701STFNK15 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 |
LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 |
LU702STFNK15 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
LUP7003 | Introduction to Russia | 5 |
LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 |
LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 |
ST701STFNK15 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 |
ST702STFNK15 |
Fysioterapian syventävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
STP7002 | Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia | 5 |
STP7003 | Neurologinen fysioterapia | 5 |
STP7004 | Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu | 5 |
ST703STFNK15 |
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
STP7005 | Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 |
STP7006 | Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 |
STP7007 | Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 |
ST704STFNK15 |
Moniammatillinen kuntoutustyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
STP7008 | Kuntoutus ja kuntouttava toiminta | 5 |
STP7009 | Kuntoutuksen menetelmät | 5 |
STP7010 | Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa | 5 |
ST700FSTFNK15 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.