Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, syksy, 2005: WKNS05
Opetussuunitelman tunnus: WKNS05
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Konetekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2005
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | Kevät 2009 | 1. / 2005 | 2. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2008 | 1. / 2008 | 2. / 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKNS05-1 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKP1 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||
WK1711K | Introduction to Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1712K | Communication and Customer Service | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1713K | Engineering Communication | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1714K | Meetings and Negotiations | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1961 | Algebra | 4 | ||||||||||||||||||||
WK1962 | Geometria ja lineaarialgebra | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1963 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1964 | Binäärilogiikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1965 | Tilastot ja todennäköisyys | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1944 | Fysiikka I | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1945 | Fysiikka II | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1946 | Fysiikka III | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1947 | Fysiikka IV | 3 | ||||||||||||||||||||
WK1958 | Kemia | 5 | ||||||||||||||||||||
WK1952 | Opiskelu- ja viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||
WK1954 | Tietotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK1960 | Työelämäruotsi | 4 | ||||||||||||||||||||
WK1956 | Viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-21 |
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||
WK2510 | Dynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2508 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2711 | Johtaminen ja henkilöstöhallinto | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2568 | Kone- ja mekanisointielimet | 8 | ||||||||||||||||||||
WK2250 | Lujuusoppi | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2723 | Materiaalioppi | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2741 | Statiikka | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2742 | Sähkötekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2502 | Tekninen piirustus I | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2504 | Tekninen piirustus II | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2512 | Teollisuustalous | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2752 | Valmistustekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2514 | Yritystalous | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-W22 |
Suuntaavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA1 |
Koneautomaation pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||
WK2402 | Avoimet ohjausjärjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2552 | CAM-järjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||
WK2706 | Elektroniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2555 | Hydraulijärjestelmät | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2556 | Koneautomaation erikoistyöt | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2557 | Koneohjausten ohjelmointi | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2255 | Mekatroniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2558 | Ohjaustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2256 | Servotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2554 | Tuotantoautomaatio | 5 | ||||||||||||||||||||
WK2253 | Tuotannon simulointi | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2562 | Tuotekehitys I | 5 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA2 |
Koneautomaation valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||
WK2721 | Logistiikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2798 | Projektityö | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2747 | Tuotannonohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA3 |
Mekaniikkasuunnittelun pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||
WK2251 | 3D-mallinnus (Pro/ENGINEER) | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2908 | CAE/FEM | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2563 | CAE/Simulointi | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2567 | Koneensuunnittelun erikoiskysymyksiä | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2211 | Lujuusoppi II | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2952 | Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2572 | Teollinen muotoilu | 6 | ||||||||||||||||||||
WK2565 | Tuotekehitys II | 4 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA4 |
Mekaniikkasuunnittelun valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
WK2257 | 3D-ohutlevytekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2708 | Hitsaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2564 | Kone- ja energiatekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2560 | Laatutekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||
WK2566 | Lastuava työstö | 4 | ||||||||||||||||||||
WM2726 | Mittaustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WP3706 | Projektin suunnittelu ja ohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2344 | Tuotetiedon hallinta (PDM) | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2918 | Turvallisuustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA5 |
Tuotantotekniikan pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||
WK2704 | CAD/CAM | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2341 | NC-tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2404 | Robotiikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||
WK2406 | Tuotekehityksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WKA6 |
Tuotantotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||
WK2126 | Kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||
WM2580 | LVI-tekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-WV1 |
Valinnaiset kieliopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 9) |
9 | ||||||||||||||||||||
WP1942 | Saksa I (2. vieras kieli) | 3 | ||||||||||||||||||||
WP1944 | Saksa II (2. vieras kieli) | 3 | ||||||||||||||||||||
WP1946 | Saksa III (2. vieras kieli) | 3 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-4 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||
WP0001 | Koulutusohjelmakohtainen harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||
WKNS05-5 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||
WP5001 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
WKNS05-1 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
WKNS05-WKP1 |
Yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
60 |
WK1711K | Introduction to Engineering English | 3 |
WK1712K | Communication and Customer Service | 3 |
WK1713K | Engineering Communication | 3 |
WK1714K | Meetings and Negotiations | 3 |
WK1961 | Algebra | 4 |
WK1962 | Geometria ja lineaarialgebra | 3 |
WK1963 | Differentiaali- ja integraalilaskenta | 3 |
WK1964 | Binäärilogiikka | 3 |
WK1965 | Tilastot ja todennäköisyys | 3 |
WK1944 | Fysiikka I | 3 |
WK1945 | Fysiikka II | 3 |
WK1946 | Fysiikka III | 3 |
WK1947 | Fysiikka IV | 3 |
WK1958 | Kemia | 5 |
WK1952 | Opiskelu- ja viestintätaidot | 4 |
WK1954 | Tietotekniikka | 4 |
WK1960 | Työelämäruotsi | 4 |
WK1956 | Viestintä | 3 |
WKNS05-2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 |
WKNS05-21 |
Koulutusohjelmakohtaiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
60 |
WK2510 | Dynamiikka | 4 |
WK2508 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 4 |
WK2711 | Johtaminen ja henkilöstöhallinto | 3 |
WK2568 | Kone- ja mekanisointielimet | 8 |
WK2250 | Lujuusoppi | 6 |
WK2723 | Materiaalioppi | 6 |
WK2741 | Statiikka | 6 |
WK2742 | Sähkötekniikka | 3 |
WK2502 | Tekninen piirustus I | 4 |
WK2504 | Tekninen piirustus II | 3 |
WK2512 | Teollisuustalous | 4 |
WK2752 | Valmistustekniikka | 6 |
WK2514 | Yritystalous | 3 |
WKNS05-W22 |
Suuntaavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 60 ) |
60 |
WKNS05-WKA1 |
Koneautomaation pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 |
WK2402 | Avoimet ohjausjärjestelmät | 3 |
WK2552 | CAM-järjestelmät | 5 |
WK2706 | Elektroniikka | 3 |
WK2555 | Hydraulijärjestelmät | 4 |
WK2556 | Koneautomaation erikoistyöt | 4 |
WK2557 | Koneohjausten ohjelmointi | 3 |
WK2255 | Mekatroniikka | 3 |
WK2558 | Ohjaustekniikka | 4 |
WK2256 | Servotekniikka | 3 |
WK2554 | Tuotantoautomaatio | 5 |
WK2253 | Tuotannon simulointi | 3 |
WK2562 | Tuotekehitys I | 5 |
WKNS05-WKA2 |
Koneautomaation valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 |
WK2721 | Logistiikka | 3 |
WK2798 | Projektityö | 3 |
WK2747 | Tuotannonohjaus | 3 |
WKNS05-WKA3 |
Mekaniikkasuunnittelun pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
35 |
WK2251 | 3D-mallinnus (Pro/ENGINEER) | 6 |
WK2908 | CAE/FEM | 6 |
WK2563 | CAE/Simulointi | 4 |
WK2567 | Koneensuunnittelun erikoiskysymyksiä | 3 |
WK2211 | Lujuusoppi II | 3 |
WK2952 | Mekaniikkasuunnittelun erikoistyöt | 3 |
WK2572 | Teollinen muotoilu | 6 |
WK2565 | Tuotekehitys II | 4 |
WKNS05-WKA4 |
Mekaniikkasuunnittelun valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
WK2257 | 3D-ohutlevytekniikka | 3 |
WK2708 | Hitsaustekniikka | 3 |
WK2564 | Kone- ja energiatekniikka | 4 |
WK2560 | Laatutekniikka | 4 |
WK2566 | Lastuava työstö | 4 |
WM2726 | Mittaustekniikka | 3 |
WP3706 | Projektin suunnittelu ja ohjaus | 3 |
WK2344 | Tuotetiedon hallinta (PDM) | 3 |
WK2918 | Turvallisuustekniikka | 3 |
WKNS05-WKA5 |
Tuotantotekniikan pakolliset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
12 |
WK2704 | CAD/CAM | 3 |
WK2341 | NC-tekniikka | 3 |
WK2404 | Robotiikan perusteet | 3 |
WK2406 | Tuotekehityksen perusteet | 3 |
WKNS05-WKA6 |
Tuotantotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
6 |
WK2126 | Kunnossapito | 3 |
WM2580 | LVI-tekniikka | 3 |
WKNS05-3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
WKNS05-WV1 |
Valinnaiset kieliopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 9 ) |
9 |
WP1942 | Saksa I (2. vieras kieli) | 3 |
WP1944 | Saksa II (2. vieras kieli) | 3 |
WP1946 | Saksa III (2. vieras kieli) | 3 |
WKNS05-4 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
WP0001 | Koulutusohjelmakohtainen harjoittelu | 30 |
WKNS05-5 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
WP5001 | Opinnäytetyö | 15 |