Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2005: BLNS05
Opetussuunitelman tunnus: BLNS05
- Tutkintonimike
- Tradenomi (AMK) Liiketalous
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2005
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Suoritettava tutkinto, Tutkinto ja tutkintonimike
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi
Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja tutkinnon suorittamisen normiaika on 3,5 vuotta.
Valmiuksia asiantuntijuuteen
Opinnot antavat valmiuksia kehittyä liiketalouden asiantuntijoiksi sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskelu on ajanmukaista, laaja-alaista ja monipuolista. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoista ja tutkintoon sisältyvän harjoittelun ulkomailla.
Työelämälähtöisyys
Liiketalouden koulutusohjelmalla on monipuoliset ja aktiiviset suhteet erityisesti pohjois-karjalaisiin yrityksiin, joten opiskelija voi luoda kontakteja työelämään jo opiskelujensa aikana.
Opintojen rakenne
Tutkinto rakentuu ensimmäisen vuoden perusopinnoista, joita on yhteensä 60 op. Toisen vuoden syksyllä opiskelu jatkuu yhteisillä 30 op:n laajuisilla ammattiopinnoilla. Keväällä on vuorossa suuntautumisten ammattiopinnot, yhteensä 30 op. 3. vuoden opintojen alku sisältää harjoittelun, jonka laajuus on 30 op. Keväällä opinnot jatkuvat suuntautumisten ammattiopinnoilla (30 op) ja opinnäytetyöllä, jonka ajoitus on 3. vuoden kevät/4. vuoden syksy. Tutkintoon kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja 15 op, joiden tarkoituksena on syventää/laajentaa opiskelijan osaamista.
Kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisissä perusopinnoissa (60 op) opiskelija valmentautuu opiskelemaan ammattikorkeakoulussa ja perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen.
Ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu johonkin liiketoiminta-alueeseen seuraavissa suuntautumisvaihtoehdoissa: markkinointi, taloushallinto, yhteyspalvelut ja yrityshallinto (Joensuu) sekä yritystoiminta (Lieksa). Ammattiopintojen laajuus on 90 opintopistettä. Ammattiopintoihin sisältyy valinnaisia kieliopintoja 2.
vuonna 3 op ja 3. vuonna 6 op lukuunottamatta yhteyspalvelujen suuntautumisvaihtoehtoa.
Tutkintoon sisältyy yhtäjaksoinen 5 kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu (30 op) yrityksessä tai julkisyhteisössä. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja käytännössä. Työtehtävät määräytyvät pääsääntöisesti ammattiopinnoissa
valitun suuntautumisvaihtoehdon perusteella. Harjoittelu ajoittuu kolmannen opintovuoden syyslukukaudelle ja sen voi suorittaa myös ulkomailla.
Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja se tehdään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimeksiantajalle harjoittelun jälkeen.
Opiskelija voi syventää/laajentaa opintojaan suorittamalla tutkintoon kuuluvat vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opintoja voi suorittaa liiketalouden koulutusohjelmassa, muissa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa tai korkeakouluissa/yliopistoissa.
Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelu on teemoitettu vuosittain (kts. opetussuunnitelma vuositeemat). Ensimmäisen vuoden teemana on yrityksen perustaminen ja siihen kytketyt oppimiskokonaisuudet. Toisena vuoden opintojen vuositeemana on laadun kehittäminen ja kolmantena vuonna verkottuminen. Opiskelussa korostuu projektityyppinen työskentely. Heti opintojen alussa opiskelija saa oppimaan oppimisen valmiudet ammattikorkeakouluopintojen suorittamiseen. Opiskelija laatii oppimissopimuksen oman oppimisprosessin tukemiseen ja hän kehittää itsensä johtamistaitoja. Opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisessä ovat mukana opiskelijaohjaaja, ryhmävastaava ja suuntautumisvastaava. Opiskelijoiden antamaa palautetta käydään läpi säännöllisesti ja sen perusteella toimintaa voidaan kehittää. Opettajat antavat opiskelijalle palautetta sopimillaan tavoilla.
Opiskelijaohjaus ja arviointi
Opiskelijaohjauksen tavoitteena on perehdyttää ja sitouttaa opiskelijat alusta alkaen ammattikorkeakouluopiskeluun sekä tukea ja auttaa heitä toteuttamaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa. Samoin pyritään kehittämään opiskelutaitoja ja valmiuksia, joiden avulla tradenomin tutkinnon suorittaminen mahdollistuu ns. normiajassa. Opiskelijaohjauksesta vastaavat koulutusohjelman oma opiskelijaohjaaja, opintojaksojen opettajat, suuntautumisopintojen vastuuopettajat sekä opintojen loppuvaiheessa myös opinnäytetyön ohjaajat. Tutor-opiskelijat ovat myös opiskelijoiden henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukena sekä auttavat heitä sopeutumaan ja viihtymään opiskeluympäristössään.
Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi opiskelijoita kehitetään arvioimaan myös omaa oppimistaan ja kehittymistään erilaisten itsearviointi- ja palautejärjestelmien avulla. Palaute- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään myös vuosittain koulutusohjelmajohtajan johdolla.
Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijoiden antama palaute koostuu OPALA-palautejärjestelmän tiedoista, opintojaksokohtaisesta palautteen antamisesta sekä koulutusohjelman johtotiimille toimitetusta palautteesta.
1. vuosi Opiskelijoiden koulutusohjelman toiminnasta antama palaute kerätään OPALA-palautejärjestelmän tulokyselyllä, jonka tulokset käydään läpi ryhmävastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kesken.
2. vuosi Opiskelijat antavat palautteen OPALA-yleiskyselyllä, jonka tulokset käydään läpi suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa.
3. vuosi Opiskelijat antavat palautetta OPALA-tavoiteprofiilikyselyn perusteella. Annettu palaute käydään läpi suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa.
4. vuosi Opiskelijat antavat palautetta valmistumisen yhteydessä toteutettavalla OPALA-lähtökyselyllä, jonka tulokset käydään läpi suuntautumisvaihtoehtovastaavien ja koulutusohjelmajohtajan kanssa.
Palautteiden yhteenvetotiedot käydään läpi johtotiimissä ja yhdessä opettajien kanssa.
Suuntautumisvaihtoehdot / valinnaiset opinnot
Joensuu: Opiskelija esittää perusopintojen suorittamisen jälkeen ensimmäisen lukuvuoden keväällä toiveensa suuntautumisvaihtoehdosta. Opiskelijat valitaan suuntautumisvaihtoehtoihin opintomenestyksen ja oman kiinnostuksen perusteella.
Lieksa: Perusopintojen jälkeen opiskelijat suorittavat yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon opinnot.
Markkinointi
Tavoitteena on luoda valmiuksia pk-yritysten markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehtäviin.
Taloushallinto
Tavoitteena on luoda valmiuksia yrityksen taloushallinnon tehtäviin.
Yhteyspalvelut
Tavoitteena on luoda valmiuksia erityisesti yhteyskeskusalan tehtäviin.
Yrityshallinto
Tavoitteena on luoda valmiuksia henkilöstöosaamisen, logistiikan ja projektihallinnon tehtäviin.
Yritystoiminta (Lieksa)
Tavoitteena on luoda valmiuksia toimia eri liiketoiminta-alueiden tehtävissä
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | Syksy 2005 | Kevät 2006 | Syksy 2006 | Kevät 2007 | Syksy 2007 | Kevät 2008 | Syksy 2008 | 1. / 2005 | 2. / 2006 | 1. / 2006 | 2. / 2007 | 1. / 2007 | 2. / 2008 | 1. / 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLNS05-1 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| BLNS05-BL01 |
Perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| BL1000 | Oppimaan oppiminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL1001 | ATK-passi | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL1002 | Liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL1003 | Markkinoinnin perusteet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL1004 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL1005 | Liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL1006 | Laadun Portaat 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL1007 | Yrityksen talous | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL1008 | Talousmatematiikka | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL1009 | Suomen kansantalous ja EU | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL1010 | Business English | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL1011 | Kontakta Norden | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BLNS05-2 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
96 | 38 | 38 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | |||||
| BLNS05-BL02 |
Yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| BL2000 | Laadun Portaat 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2001 | Projektiopinnot | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2002 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2003 | Talouden suunnittelu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL2004 | Liiketoiminnan kehittäminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2005 | Tilastotiede | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2006 | Business Communication | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2007 | Affärskommunikation | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
|
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
(Valitaan yksi ) |
54 | 54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| BLNS05-BL03 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
54 | 54 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| BL2100 | Itsensä johtaminen ja markkinointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2101 | Yrityksen asiakkuudenhallinta | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
| BL2104 | Markkinointioikeus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2105 | Yrityksen viestintä | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
| BL3100 | Yrityksen ennakointi- ja innovointityö | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3101 | Lanseerausmarkkinointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3102 | Markkinointitutkimus ja tutkimusmenetelmät | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| BL3103 | Yrityksen talous- ja henkilöstöjohtaminen | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2008 | Intercultural Competence | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BLNS05-BL04 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
54 | 27 | 27 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| BL2008 | Intercultural Competence | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2200 | Verotus | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2201 | Tilinpäätöksen suunnittelu ja analysointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2202 | Taloushallinnon työkalut | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2203 | Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3000 | Kehittämisprojekti | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3201 | Rahoitus | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3200 | Tilintarkastus | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3001 | Tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL3202 | International Accounting | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BLNS05-BL05 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
54 | 27 | 27 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| BL2008 | Intercultural Competence | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2300 | Johdanto yhteyspalveluihin | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2301 | Asiakaskohtaamisten hallinta | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2302 | Yhteyspalveluiden tieto- ja viestintätekniikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL2303 | CC English | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2304 | Yhteyspalvelujen lainsäädäntö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2305 | Asiakaspalveluprosessit | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2306 | Viestintä ja vuorovaikutus | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2307 | Kundkontakter på svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL3300 | Monikanavainen asiakkuuden hallinta | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3301 | Asiakkuuksien analyysimenetelmät | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3302 | Esimiesviestintä | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3303 | Esimiesvalmennus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL3304 | Työyhteisö ja sen kehittäminen | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3001 | Tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BLNS05-BL06 |
Ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
54 | 27 | 27 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| BL2008 | Intercultural Competence | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL3000 | Kehittämisprojekti | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL2400 | Kansantalouden syvennys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL2401 | Logistiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| BL2402 | Yrityksen riskit ja riskinhallinta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2403 | Taloushallinnon sovellukset | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL2404 | Työyhteisön kehittäminen 1 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL2405 | Yrityksen viestintä | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3001 | Tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL3400 | Työyhteisön kehittäminen 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3401 | Johtaminen | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL3402 | Yritystoiminnan lainsäädäntö | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BL3403 | Tilastolliset menetelmät | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| BLNS05-BL07 |
Peruskieliopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| BL4000 | Saksan kielen perusteet | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL4001 | Saksan kielen jatko | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4002 | Saksan kielen aktivointi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4010 | Ranskan kielen perusteet | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL4011 | Ranskan kielen jatko | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4020 | Venäjän kielen perusteet | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| BL4021 | Venäjän kielen jatko | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BLNS05-BL08 |
Ammattikieliopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 6) |
6 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | |||||
| BL4100 | E-English Workshop | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4101 | Telefon - on the Phone | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4102 | In-company Communication | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| BL4103 | Customer Contacts and PR | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| BL4200 | Möten och förhandlingar | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4201 | Svenska i medier | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| BL4300 | Työelämän saksa | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| BLNS05-3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| BLNS05-4 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| BLNS05-BL12 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| BL5000 | Harjoittelu | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| BLNS05-5 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| BLNS05-BL13 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| BL6000 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 75 | 159 | 138 | 24 | 37.5 | 37.5 | 79.5 | 79.5 | 69 | 69 | 24 | 37.5 | 37.5 | 79.5 | 79.5 | 69 | 69 | 24 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.