Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, syksy, 2014: STHAS14
Opetussuunitelman tunnus: STHAS14
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ST600HASTHAS14 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP6001 | Raportointi- ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6002 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STP6002 | Tieto- ja viestintäteknologia | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6003 | Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| STH6004 | Ensiapu | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6005 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6006 | Lääkehoidon perusteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6007 | Hoitotyön perusosaaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6008 | Hoitotyön toiminnot | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| STH6009 | Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6010 | Hoitotyön tiedonhallinta | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6011 | Infektioiden torjunta ja diagnostiikka | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6012 | Suullinen viestintä ja kirjallisuus | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6013 | Svenska för hälsovård 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6014 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6064 | Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| STH6065 | Kirurgia ja anestesiologia | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| STH6060 | Lääke- ja nestehoito | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| STH6059 | Farmakologia | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| STH6035 | Svenska för hälsovård 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6036 | Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6037 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6068 | Psykiatria | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| STH6067 | Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6042 | English for Nursing 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6061 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6063 | Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6062 | Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6040 | Suomen kieli | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| STP6004 | Leadership and Development in Social and Health Care | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| STH6045 | English for Nursing 2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6044 | Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| STH6046 | Asiakaslähtöinen perhehoitotyö | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| STH6047 | Ammatillinen kasvu | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| ST640HASTHAS14 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STH6031 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| STH6032 | Hoitotyön toimintojen harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| STH6057 | Perioperatiivinen harjoittelu | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| STH6058 | Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu | 12 | 12 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| STH6043 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| STH6048 | Ikäosaamisen harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| STH6049 | Perhehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| STH6050 | Hoitotyön syventävä harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ST650HASTHAS14 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STH6024 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| STH6025 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| STH6026 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KE703STHAS14 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE704STHAS14 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE705STHAS14 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7013 | Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7014 | English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE706STHAS14 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE707STHAS14 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE702STHAS14 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7002 | Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7003 | Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE709STHAS14 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7005 | Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7006 | Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE710STHAS14 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7007 | Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7008 | Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7009 | Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KE711STHAS14 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7011 | Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LT703STHAS14 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LU701STHAS14 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LU702STHAS14 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7003 | Introduction to Russia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST701STHAS14 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST703STHAS14 |
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7005 | Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7006 | Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7007 | Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST704STHAS14 |
Moniammatillinen kuntoutustyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7008 | Kuntoutus ja kuntouttava toiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7009 | Kuntoutuksen menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7010 | Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST705STHAS14 |
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7011 | Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7012 | Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7013 | Ensihoidon osaamisen syventäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST706STHAS14 |
Palliatiivinen hoito
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7014 | Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7015 | Palliatiivinen moniammatillinen hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7016 | Palliatiivisen hoidon kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST707STHAS14 |
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7017 | Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STP7018 | Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ST700HASTHAS14 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 60 | 63.5 | 41.5 | 15 | 24 | 36 | 25.4 | 38.1 | 16.6 | 24.9 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 |
Tutkinnon osaamisvaatimukset (STHAS14-16)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 2014-2016
|
A. Hoitotyön asiakkuusosaaminen
- ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisen toiminnan ja hoitotyön merkityksen |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
B. Terveyden edistämisen osaaminen
- osaa terveyden edistämisen teoreettisen tiedon ja keskeiset menetelmät eri |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
C. Kliinisen hoitotyön osaaminen
- osaa perustaa toimintansa eri alojen tietoon |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
D. Palveluympäristöosaaminen
- osaa tilanteen mukaan vastata asiakkaan hoito- ja palveluprosessista toimien yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
E. Oppimisen taidot ja ohjausosaaminen
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
F. Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
G. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
H. Innovaatioosaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
I. Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
| Luokittelemattomat |
| Raportointi- ja kirjoitusviestintä |
| Ammatillinen kasvu |
| Tieto- ja viestintäteknologia |
| Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö |
| Ensiapu |
| Anatomian ja fysiologian perusteet |
| Lääkehoidon perusteet |
| Hoitotyön perusosaaminen |
| Hoitotyön toiminnot |
| Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö |
| Hoitotyön tiedonhallinta |
| Infektioiden torjunta ja diagnostiikka |
| Suullinen viestintä ja kirjallisuus |
| Svenska för hälsovård 1 |
| Anatomia ja fysiologia |
| Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö |
| Kirurgia ja anestesiologia |
| Lääke- ja nestehoito |
| Farmakologia |
| Svenska för hälsovård 2 |
| Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö |
| Ammatillinen kasvu |
| Psykiatria |
| Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
| English for Nursing 1 |
| Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen |
| Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät |
| Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät |
| Suomen kieli |
| Leadership and Development in Social and Health Care |
| English for Nursing 2 |
| Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö |
| Asiakaslähtöinen perhehoitotyö |
| Ammatillinen kasvu |
| Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
| Hoitotyön toimintojen harjoittelu |
| Perioperatiivinen harjoittelu |
| Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu |
| Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
| Ikäosaamisen harjoittelu |
| Perhehoitotyön harjoittelu |
| Hoitotyön syventävä harjoittelu |
| Opinnäytetyö, suunnitelma |
| Opinnäytetyö, toteutus |
| Opinnäytetyö, raportointi |
| Svensk klinik |
| English Refresher |
| Perusmatematiikka |
| Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu |
| Urheiluakatemiavalmennus 1 |
| Urheiluakatemiavalmennus 2 |
| Urheiluakatemiavalmennus 3 |
| Espanjan perusteet |
| Espanjan jatko |
| Työelämän espanja |
| Ranskan perusteet |
| Ranskan jatko |
| Työelämän ranska |
| Saksan perusteet |
| Saksan jatko |
| Työelämän saksa |
| Venäjän perusteet |
| Venäjän jatko |
| Työelämän venäjä |
| Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan |
| Yrittäjän taloushallinto |
| Markkinoinnilla menestykseen |
| Epic Challenge - Orientation to Innovation |
| Epic Challenge -Development case |
| Introduction to Russia |
| Russian Business Culture and Communication |
| Russian Consumer Behaviour |
| Ikäosaamisen kehittämishanke |
| Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut |
| Sähköiset palvelut asiakastyössä |
| Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen |
| Kuntoutus ja kuntouttava toiminta |
| Kuntoutuksen menetelmät |
| Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa |
| Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet |
| Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito |
| Ensihoidon osaamisen syventäminen |
| Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt |
| Palliatiivinen moniammatillinen hoito |
| Palliatiivisen hoidon kehittäminen |
| Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö |
| Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
180 | |
| ST600HASTHAS14 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
90 |
| STP6001 | Raportointi- ja kirjoitusviestintä | 2 |
| STH6002 | Ammatillinen kasvu | 2 |
| STP6002 | Tieto- ja viestintäteknologia | 2 |
| STH6003 | Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö | 4 |
| STH6004 | Ensiapu | 2 |
| STH6005 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 |
| STH6006 | Lääkehoidon perusteet | 3 |
| STH6007 | Hoitotyön perusosaaminen | 3 |
| STH6008 | Hoitotyön toiminnot | 4 |
| STH6009 | Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö | 7 |
| STH6010 | Hoitotyön tiedonhallinta | 3 |
| STH6011 | Infektioiden torjunta ja diagnostiikka | 3 |
| STH6012 | Suullinen viestintä ja kirjallisuus | 2 |
| STH6013 | Svenska för hälsovård 1 | 3 |
| STH6014 | Anatomia ja fysiologia | 2 |
| STH6064 | Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 |
| STH6065 | Kirurgia ja anestesiologia | 1.5 |
| STH6060 | Lääke- ja nestehoito | 1.5 |
| STH6059 | Farmakologia | 1.5 |
| STH6035 | Svenska för hälsovård 2 | 2 |
| STH6036 | Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö | 3 |
| STH6037 | Ammatillinen kasvu | 2 |
| STH6068 | Psykiatria | 1 |
| STH6067 | Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 3 |
| STH6042 | English for Nursing 1 | 3 |
| STH6061 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 |
| STH6063 | Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 |
| STH6062 | Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 |
| STH6040 | Suomen kieli | 1 |
| STP6004 | Leadership and Development in Social and Health Care | 5 |
| STH6045 | English for Nursing 2 | 2 |
| STH6044 | Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 |
| STH6046 | Asiakaslähtöinen perhehoitotyö | 3.5 |
| STH6047 | Ammatillinen kasvu | 1 |
| ST640HASTHAS14 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
75 |
| STH6031 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 5 |
| STH6032 | Hoitotyön toimintojen harjoittelu | 10 |
| STH6057 | Perioperatiivinen harjoittelu | 3 |
| STH6058 | Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu | 12 |
| STH6043 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 |
| STH6048 | Ikäosaamisen harjoittelu | 10 |
| STH6049 | Perhehoitotyön harjoittelu | 10 |
| STH6050 | Hoitotyön syventävä harjoittelu | 15 |
| ST650HASTHAS14 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| STH6024 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 |
| STH6025 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 |
| STH6026 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 | |
| KE703STHAS14 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE704STHAS14 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE705STHAS14 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KEP7013 | Svensk klinik | 3 |
| KEP7014 | English Refresher | 3 |
| KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 |
| KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 |
| KE706STHAS14 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 |
| KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 |
| KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 |
| KE707STHAS14 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE702STHAS14 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 |
| KEP7002 | Espanjan jatko | 5 |
| KEP7003 | Työelämän espanja | 5 |
| KE709STHAS14 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 |
| KEP7005 | Ranskan jatko | 5 |
| KEP7006 | Työelämän ranska | 5 |
| KE710STHAS14 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7007 | Saksan perusteet | 5 |
| KEP7008 | Saksan jatko | 5 |
| KEP7009 | Työelämän saksa | 5 |
| KE711STHAS14 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 |
| KEP7011 | Venäjän jatko | 5 |
| KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 |
| LT703STHAS14 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 |
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 |
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 |
| LU701STHAS14 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 |
| LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 |
| LU702STHAS14 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7003 | Introduction to Russia | 5 |
| LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 |
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 |
| ST701STHAS14 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 |
| ST703STHAS14 |
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| STP7005 | Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 |
| STP7006 | Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 |
| STP7007 | Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 |
| ST704STHAS14 |
Moniammatillinen kuntoutustyö
