Insinööri (AMK), bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus: LTIAS18
Opetussuunitelman tunnus: LTIAS18
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 2 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 6. / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
15 | ||||||||||||||||||
| LT600K |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||
| LT640K |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||
| LT650K |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||
| LTK6501 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| LTK6502 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| LTK6503 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
|
0 | ||||||||||||||||||
| LT742LTIAS18 |
Bio- ja kiertotalouden soveltavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| AVP7012 | Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| AVP7011 | Metsäenergia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LTJY2022 | Kestävä johtajuus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LTP7118 | Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| LTL6026 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| LT743LTIAS18 |
Bio- ja kiertotalouden syventävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||
| BIY6031 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| BIY6025 | Energia- ja ympäristöpolitiikka | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| LTP7202 | Rakennuksen LCA-laskennan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LTP7203 | Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LTP7207 | Materials in Circular Economy | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| LTP7208 | Hiilipäästöt ja -tase | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 22 | 33 | 9 | 13 | 20 | 13 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.13 | 5.13 | 2.63 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
15 | |
| LT600K |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 |
| LT640K |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
0 |
| LT650K |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| LTK6501 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 |
| LTK6502 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 |
| LTK6503 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
|
0 | |
| LT742LTIAS18 |
Bio- ja kiertotalouden soveltavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| BIP7016 | Näkökulmia biotalouteen | 2 |
| AVP7012 | Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö | 5 |
| AVP7011 | Metsäenergia | 5 |
| LTJY2022 | Kestävä johtajuus | 5 |
| LTP7118 | Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus | 2 |
| LTL6026 | Tilastolliset menetelmät | 3 |
| LT743LTIAS18 |
Bio- ja kiertotalouden syventävät opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| BIY6031 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 5 |
| BIY6025 | Energia- ja ympäristöpolitiikka | 5 |
| LTP7202 | Rakennuksen LCA-laskennan perusteet | 3 |
| LTP7203 | Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin | 3 |
| LTP7207 | Materials in Circular Economy | 1 |
| LTP7208 | Hiilipäästöt ja -tase | 1 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.