Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2018: STTNS18
Opetussuunitelman tunnus: STTNS18
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 6. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST600TSTTNS18 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6002 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STP6002 | Tieto- ja viestintäteknologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STP6001 | Raportointi- ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6003 | Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6004 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6005 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6006 | Lääkehoidon perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6008 | Hoitotyön toiminnot | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6052 | Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6051 | Ravitsemuksen perusteet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6056 | Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6055 | Sisätaudit ja neurologia | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6010 | Hoitotyön tiedonhallinta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6011 | Infektioiden torjunta ja diagnostiikka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6012 | Suullinen viestintä ja kirjallisuus | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6013 | Svenska för hälsovård 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6014 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6064 | Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6065 | Kirurgia ja anestesiologia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6060 | Lääke- ja nestehoito | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6059 | Farmakologia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6035 | Svenska för hälsovård 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6036 | Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6037 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6040 | Suomen kieli | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STP6004 | Leadership and Development in Social and Health Care | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6061 | Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6063 | Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6062 | Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6068 | Psykiatria | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6067 | Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6042 | English for Nursing 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6044 | Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6045 | English for Nursing 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6046 | Asiakaslähtöinen perhehoitotyö | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6047 | Ammatillinen kasvu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6015 | Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6016 | Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen menetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6070 | Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6071 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6022 | Kehittämistyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6023 | Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ST640TSTTNS18 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6069 | Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6031 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6054 | Hoitotyön toimintojen harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6053 | Ergonomia | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6043 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6048 | Ikäosaamisen harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6049 | Perhehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STH6018 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6020 | Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ST650TSTTNS18 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6024 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6025 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STH6026 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST705STTNS18 |
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7011 | Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7012 | Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7013 | Ensihoidon osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST706STTNS18 |
Palliatiivinen hoito
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7014 | Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7015 | Palliatiivinen moniammatillinen hoito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7016 | Palliatiivisen hoidon kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST707STTNS18 |
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7017 | Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP7018 | Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST700TSTTNS18 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH6006A | Lääkehoidon perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005A | Lääkelaskenta I | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005B | Lääkelaskenta II | 0.10000000149012 - 0.10000000149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005C | Lääkelaskenta III | 0.10000000149012 - 0.10000000149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005D | Lääkelaskenta IV | 0.10000000149012 - 0.10000000149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005E | Lääkelaskenta V | 0.10000000149012 - 0.10000000149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STP6005F | Lääkelaskenta VI | 0.10000000149012 - 0.10000000149012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 14.5 | 30 | 30 | 15.1 | 15.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15 | 15 | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |
Tutkinnon osaamisvaatimukset (STTNS17=>)
Terveydenhoitaja (AMK) 2017=>
A. Terveyden edistämisen osaaminen
- kykenee soveltamaan ja kehittämään yksilöllistä/asiakaslähtöistä ennalta |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
B. Hoitotyön asiakkuusosaaminen
- osaa toimia asiakaslähtöisessä ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
C. Kliinisen hoitotyön osaaminen
- osaa perustaa toimintansa hoitotieteeseen, terveystieteisiin ja muihin |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
D. Palveluympäristöosaaminen
- osaa koordinoida ja vastata asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessista |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
E. Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
F. Innovaatioosaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
G. Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
H. Oppimisen taidot ja ohjausosaaminen
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
I. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Ammatillinen kasvu |
Tieto- ja viestintäteknologia |
Raportointi- ja kirjoitusviestintä |
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö |
Ensiapu |
Anatomian ja fysiologian perusteet |
Lääkehoidon perusteet |
Hoitotyön toiminnot |
Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus |
Ravitsemuksen perusteet |
Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö |
Sisätaudit ja neurologia |
Hoitotyön tiedonhallinta |
Infektioiden torjunta ja diagnostiikka |
Suullinen viestintä ja kirjallisuus |
Svenska för hälsovård 1 |
Anatomia ja fysiologia |
Kirurginen asiakaslähtöinen hoitotyö |
Kirurgia ja anestesiologia |
Lääke- ja nestehoito |
Farmakologia |
Svenska för hälsovård 2 |
Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö |
Ammatillinen kasvu |
Suomen kieli |
Leadership and Development in Social and Health Care |
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen |
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät |
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät |
Psykiatria |
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö |
English for Nursing 1 |
Gerontologinen asiakaslähtöinen hoitotyö |
English for Nursing 2 |
Asiakaslähtöinen perhehoitotyö |
Ammatillinen kasvu |
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden edistäminen |
Terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen menetelmät |
Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen |
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö |
Kehittämistyö |
Työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden edistäminen |
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu |
Hoitotyön perusteiden harjoittelu |
Hoitotyön toimintojen harjoittelu |
Ergonomia |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu |
Ikäosaamisen harjoittelu |
Perhehoitotyön harjoittelu |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 |
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 |
Opinnäytetyö, suunnitelma |
Opinnäytetyö, toteutus |
Opinnäytetyö, raportointi |
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet |
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito |
Ensihoidon osaamisen syventäminen |
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt |
Palliatiivinen moniammatillinen hoito |
Palliatiivisen hoidon kehittäminen |
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö |
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen |
Lääkehoidon perusteet |
Lääkelaskenta I |
Lääkelaskenta II |
Lääkelaskenta III |
Lääkelaskenta IV |
Lääkelaskenta V |
Lääkelaskenta VI |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.