Terveydenhoitaja (AMK), päivä, syksy, 2013: STTNS13
Opetussuunitelman tunnus: STTNS13
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STTNS13-STH001 |
IHMINEN, TERVEYS, YMPÄRISTÖ JA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH1001 | Minä ammattikorkeakouluopiskelijana | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH1002 | Ihminen ja terveys | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH1003 | Johdanto hoitotyön perusteisiin | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH1004 | Asiakas muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH4001 | Orientoiva harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH002 |
HOITOTYÖN ARVO- JA TIETOPERUSTA
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKH1005 | Svenska för hälsovård I | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH2001 | Hoitotyön perusteet | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH2002 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH2003 | Lääkehoito ja kliiniset laboratoriotutkimukset | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH4002 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH003 |
KIRURGINEN JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2004 | Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH2005 | Lääkehoito | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SKH1008 | Svenska för hälsovård II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH4003 | Sisätautikirurginen ja perioperatiivinen harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH004 |
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2007 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH2008 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH2009 | Hoitotiede ja näyttöön perustuva toiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH4004 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SKH1007 | English for Nurses | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH005 |
IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2010 | Terveyden edistäminen | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH2011 | Gerontologinen hoitotyö | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH4005 | Gerontologisen hoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH006 |
PERHEIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI
(Valitaan kaikki ) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2012 | Perhehoitotyö | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH4006 | Perhehoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH008 |
TERVEYDENHOITAJA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2016 | Terveydenhoitotyön ja terveyden edistämisen menetelmät | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH2017 | Lasta odottavien, lasten, kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH2018 | Rokotustoiminta ja lääkehoito | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| STH4008 | Terveydenhoitotyön harjoittelu | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH009 |
TERVEYDENHOITOTYÖN KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2019 | Aikuisväestön terveydenhoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| STH2020 | Kehittämistyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH2021 | Terveydenhoitaja johtajana ja työyhteisön kehittäjänä terveydenhoitotyössä | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| STH4009 | Terveydenhoitotyön harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| STTNS13-STH010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| STTNS13-STH011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STH5004 | Opinnäytetyö | 15 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 56 | 58 | 61 | 50 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 21 | 27 | 29 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 25 | 4 | 31 | 1 | 0 | 27 | 2 | 14 | 7 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| STTNS13-STH001 |
IHMINEN, TERVEYS, YMPÄRISTÖ JA HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
27 |
| STH1001 | Minä ammattikorkeakouluopiskelijana | 5 |
| STH1002 | Ihminen ja terveys | 5 |
| STH1003 | Johdanto hoitotyön perusteisiin | 7 |
| STH1004 | Asiakas muuttuvassa toimintaympäristössä | 5 |
| STH4001 | Orientoiva harjoittelu | 5 |
| STTNS13-STH002 |
HOITOTYÖN ARVO- JA TIETOPERUSTA
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| SKH1005 | Svenska för hälsovård I | 2 |
| STH2001 | Hoitotyön perusteet | 5 |
| STH2002 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 7 |
| STH2003 | Lääkehoito ja kliiniset laboratoriotutkimukset | 5 |
| STH4002 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 10 |
| STTNS13-STH003 |
KIRURGINEN JA PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| STH2004 | Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö | 8 |
| STH2005 | Lääkehoito | 4 |
| SKH1008 | Svenska för hälsovård II | 2 |
| STH4003 | Sisätautikirurginen ja perioperatiivinen harjoittelu | 15 |
| STTNS13-STH004 |
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖ
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| STH2007 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| STH2008 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 6 |
| STH2009 | Hoitotiede ja näyttöön perustuva toiminta | 5 |
| STH4004 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 10 |
| SKH1007 | English for Nurses | 3 |
| STTNS13-STH005 |
IKÄÄNTYNEIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| STH2010 | Terveyden edistäminen | 5 |
| STH2011 | Gerontologinen hoitotyö | 9 |
| STH4005 | Gerontologisen hoitotyön harjoittelu | 10 |
| STTNS13-STH006 |
PERHEIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI
(Valitaan kaikki ) |
19 |
| STH2012 | Perhehoitotyö | 9 |
| STH4006 | Perhehoitotyön harjoittelu | 10 |
| STTNS13-STH008 |
TERVEYDENHOITAJA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| STH2016 | Terveydenhoitotyön ja terveyden edistämisen menetelmät | 7 |
| STH2017 | Lasta odottavien, lasten, kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden edistäminen | 8 |
| STH2018 | Rokotustoiminta ja lääkehoito | 4 |
| STH4008 | Terveydenhoitotyön harjoittelu | 10 |
| STTNS13-STH009 |
TERVEYDENHOITOTYÖN KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| STH2019 | Aikuisväestön terveydenhoitotyö | 4 |
| STH2020 | Kehittämistyö | 5 |
| STH2021 | Terveydenhoitaja johtajana ja työyhteisön kehittäjänä terveydenhoitotyössä | 5 |
| STH4009 | Terveydenhoitotyön harjoittelu | 15 |
| STTNS13-STH010 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| STTNS13-STH011 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| STH5004 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.