Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2013: BIMNS13
Opetussuunitelman tunnus: BIMNS13
- Tutkintonimike
- Metsätalousinsinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMNS13-BIM001 |
METSÄ YMPÄRISTÖNÄ
(Valitaan kaikki ) |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2051 | Puulajit ja kasvifysiologia | 8 | 8 | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM2002 | Metsänmittaus | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM1001 | TVT ja kirjallinen viestintä | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BKM1002 | Englanti, johdanto ammattikieleen | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM2003 | Metsänhoito | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM002 |
METSÄN UUDISTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2005 | Puunhankinnan perusteet | 4 | 4 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM2052 | Kartoituksen ja suunnittelun perusteet | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| BKM1003 | Englanti, metsätalouden ammattikieli | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM2007 | Metsänuudistaminen | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| BIM4001 | Harjoittelu 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM003 |
METSÄN KASVATUS
(Valitaan kaikki ) |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2053 | Kasvupaikkaluokitus | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2010 | Metsälajiston elinympäristön hoito | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2056 | Metsien monikäyttö | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| BKM1004 | Ruotsi, metsä- ja puutalouden ammattikieli | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| BIP2004 | Kartoitus ja paikkatieto | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2055 | Metsän kasvatus | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM004 |
METSÄSTÄ MARKKINOILLE
(Valitaan kaikki ) |
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2013 | Metsäteollisuus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BKM1005 | Englanti, metsäteollisuuden ammattikieli | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2057 | Puun ominaisuudet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2018 | Yritystoiminta ja organisaatioviestintä | 6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2012 | Puunhankinta | 7 | 7 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM005 |
METSÄLIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2016 | Metsäsuunnittelu | 8 | 8 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIM1006 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2017 | Työlainsäädäntö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2019 |
Laskentatoimi
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2019A | Operatiivinen laskentatoimi | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2019B | Konekustannuslaskenta | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2019C | Kirjanpito | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2020 | Metsäpalvelujen tuottaminen | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2015 | Markkinoinnin perusteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM006 |
METSÄALAN MAHDOLLISUUDET
(Valitaan kaikki ) |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2021 | Tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIM4002 | Harjoittelu 2 | 18 | 18 | 7.2 | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM0061 |
VALINNAISET
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2027 | Markkinointiprojekti | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2032 | Uusiutuva energia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2033 | Bioenergiateknologiat | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2034 | Paikkatietosovellukset ja -analyysit | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2037 | Metsäluonnonhoito | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2043 | Siemen- ja taimituotanto | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2060 | Metsien monikäytön suunnittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM007 |
VAHVUUKSIEN RAKENTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2022 | Johtaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2014 | Metsäpolitiikka ja metsäomaisuuden hallinta | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM0071 |
VALINNAISET
(Valitaan opintopisteitä: 20) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM2024 | Yrityksen perustaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2025 | Yritysoikeus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2028 | Tuotannonsuunnittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BKM2029 | International Forestry and Wood Industry | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BKM2030 | International Wood Marketing | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BKM2031 | Marketing Planning and Management | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIP2003 | Uusiutuva energia liiketoimintana | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2035 | Luonnonvarojen inventointi ja kaukokartoitus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2040 | Metsätienrakennus ja kunnostusojitus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2041 | Puunhankinnan ohjaus | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2059 | Monitavoitteinen metsänhoito | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIM2058 | Luontoarvojen suojelu ja hoito | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIP008 |
Biotalouden kehittämistoiminta
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMNS13-BIM30 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BKP3007 | Svensk klinik | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BKP3001 | Englanti, kertauskurssi | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| BIP5001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 67 | 61 | 72 | 95 | 22.4 | 44.6 | 24.4 | 36.6 | 28.8 | 43.2 | 38 | 57 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| BIMNS13-BIM001 |
METSÄ YMPÄRISTÖNÄ
(Valitaan kaikki ) |
32 |
| BIM2051 | Puulajit ja kasvifysiologia | 8 |
| BIM2002 | Metsänmittaus | 6 |
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 |
| BIM1001 | TVT ja kirjallinen viestintä | 6 |
| BKM1002 | Englanti, johdanto ammattikieleen | 3 |
| BIM2003 | Metsänhoito | 4 |
| BIMNS13-BIM002 |
METSÄN UUDISTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIM2005 | Puunhankinnan perusteet | 4 |
| BIM2052 | Kartoituksen ja suunnittelun perusteet | 5 |
| BKM1003 | Englanti, metsätalouden ammattikieli | 3 |
| BIM2007 | Metsänuudistaminen | 6 |
| BIM4001 | Harjoittelu 1 | 12 |
| BIMNS13-BIM003 |
METSÄN KASVATUS
(Valitaan kaikki ) |
32 |
| BIM2053 | Kasvupaikkaluokitus | 6 |
| BIM2010 | Metsälajiston elinympäristön hoito | 4 |
| BIM2056 | Metsien monikäyttö | 4 |
| BKM1004 | Ruotsi, metsä- ja puutalouden ammattikieli | 4 |
| BIP2004 | Kartoitus ja paikkatieto | 5 |
| BIM2055 | Metsän kasvatus | 9 |
| BIMNS13-BIM004 |
METSÄSTÄ MARKKINOILLE
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| BIM2013 | Metsäteollisuus | 5 |
| BKM1005 | Englanti, metsäteollisuuden ammattikieli | 3 |
| BIM2057 | Puun ominaisuudet | 3 |
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| BIM2018 | Yritystoiminta ja organisaatioviestintä | 6 |
| BIM2012 | Puunhankinta | 7 |
| BIMNS13-BIM005 |
METSÄLIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
26 |
| BIM2016 | Metsäsuunnittelu | 8 |
| BIM1006 | Tilastolliset menetelmät | 3 |
| BIM2017 | Työlainsäädäntö | 3 |
| BIM2019 |
Laskentatoimi
(Valitaan kaikki ) |
5 |
| BIM2019A | Operatiivinen laskentatoimi | 2.5 |
| BIM2019B | Konekustannuslaskenta | 1 |
| BIM2019C | Kirjanpito | 1.5 |
| BIM2020 | Metsäpalvelujen tuottaminen | 4 |
| BIM2015 | Markkinoinnin perusteet | 3 |
| BIMNS13-BIM006 |
METSÄALAN MAHDOLLISUUDET
(Valitaan kaikki ) |
31 |
| BIM2021 | Tutkimusmenetelmät | 3 |
| BIM4002 | Harjoittelu 2 | 18 |
| BIMNS13-BIM0061 |
VALINNAISET
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
| BIM2027 | Markkinointiprojekti | 5 |
| BIM2032 | Uusiutuva energia | 5 |
| BIM2033 | Bioenergiateknologiat | 5 |
| BIM2034 | Paikkatietosovellukset ja -analyysit | 5 |
| BIM2037 | Metsäluonnonhoito | 5 |
| BIM2043 | Siemen- ja taimituotanto | 5 |
| BIM2060 | Metsien monikäytön suunnittelu | 5 |
| BIMNS13-BIM007 |
VAHVUUKSIEN RAKENTAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIM2022 | Johtaminen | 5 |
| BIM2014 | Metsäpolitiikka ja metsäomaisuuden hallinta | 5 |
| BIMNS13-BIM0071 |
VALINNAISET
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 |
| BIM2024 | Yrityksen perustaminen | 5 |
| BIM2025 | Yritysoikeus | 5 |
| BIM2028 | Tuotannonsuunnittelu | 5 |
| BKM2029 | International Forestry and Wood Industry | 5 |
| BKM2030 | International Wood Marketing | 5 |
| BKM2031 | Marketing Planning and Management | 5 |
| BIP2003 | Uusiutuva energia liiketoimintana | 5 |
| BIM2035 | Luonnonvarojen inventointi ja kaukokartoitus | 5 |
| BIM2040 | Metsätienrakennus ja kunnostusojitus | 5 |
| BIM2041 | Puunhankinnan ohjaus | 5 |
| BIM2059 | Monitavoitteinen metsänhoito | 5 |
| BIM2058 | Luontoarvojen suojelu ja hoito | 5 |
| BIMNS13-BIP008 |
Biotalouden kehittämistoiminta
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIMNS13-BIM30 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| BKP3007 | Svensk klinik | 3 |
| BKP3001 | Englanti, kertauskurssi | 2 |
| BIP5001 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.