Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2013: BIYNS13
Opetussuunitelman tunnus: BIYNS13
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIYNS13-BIY001 |
MINUSTA INSINÖÖRI
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| BIP2001 | Kestävä kehitys | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY1001 | Viestintä ja viestintätekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BKY1002 | English for Environmental Engineering | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY1003 | Matematiikka I | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY2001 | Geotekniikka | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY1006 | Kemia I | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY002 |
LUONNONJÄRJESTELMÄT
(Valitaan kaikki ) |
31 | 31 | 10.3 | 20.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||
| BIY1005 | Työelämän ja tekniikan vuorovaikutustaidot | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY1004 | Fysiikka I | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BKY1007 | Miljösvenska | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY2002 | Kulttuuriympäristöjen ekologiset kysymykset | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY2003 | Ympäristön bioindikaattorit | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY2006 | Näytteenotto-, suunnittelu- ja mittaustekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIY2005 | Ympäristöterveys | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY003 |
Yhdyskuntatekniikan hallinta
(Valitaan kaikki ) |
29 | 29 | 11.6 | 17.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| BIY1008 | Matematiikka II | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY1009 | Fysiikka II | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2007 | Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2008 | Kunnallistekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2004 | Ilman ja ilmaston suojelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2009 | Yhdyskuntasuunnittelu ja suunnittelun välineet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY004 |
KANSAINVÄLISYYS JA LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2010 | Liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BKY2011 | Project Management | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BKY1010 | Intercultural English | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY4001 | Harjoittelu | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY005 |
JOHTAMINEN JA YMPÄRISTÖVASTUU
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIY1011 | Matematiikka III | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BKY1012 | Environmental English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2012 | Ympäristöoikeuden perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2013 | Luonnonvara- ja ympäristötalous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2014 | Teollinen ekologia ja ekosysteemit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2015 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2016 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY006 |
MATERIAALI- ,ENERGIA- JA VESISTÖTEKNOLOGIA
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIY2017 | Tutkimusmenetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2018 | Hallinto- ja lupamenettely sekä julkiset hankinnat | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY4002 | Harjoittelu | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY0061 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi ) |
15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2020 | Uusiutuva energia | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2021 | Vesistöjen hoidon ja kunnostuksen limnologia | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY007 |
TUOTE- JA JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIY4003 | Harjoittelu | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BKY1013 | Svenska för arbetslivet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY0071 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi ) |
5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2023 | Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat (Uusiutuva energia) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2024 | Limnologinen projekti (Vesistöjen hoito ja kunnostus) | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY0072 |
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| BIP2003 | Uusiutuva energia liiketoimintana | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2026 | Agrobiomassojen energiakäyttö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2027 | Liikenteen biopolttoaineet | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2028 | Valinnainen limnologinen projektityö | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2029 | Arvokkaat elinympäristöt metsä- ja luonnonsuojelussa | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2030 | Luontokartoitus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIY2032 | Ympäristö- ja energiapolitiikka | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2034 | Paikkatietosovellukset ja -analyysit | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIY2035 | Luonnonvarojen inventointi ja kaukokartoitus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BKY2040 | Ympäristökemia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY008 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| BIYNS13-BIY30 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| BIP5001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 61 | 59 | 80 | 80 | 28.5 | 32.5 | 29 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 28.5 | 32.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| BIYNS13-BIY001 |
MINUSTA INSINÖÖRI
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 |
| BIP2001 | Kestävä kehitys | 3 |
| BIY1001 | Viestintä ja viestintätekniikka | 5 |
| BKY1002 | English for Environmental Engineering | 3 |
| BIY1003 | Matematiikka I | 5 |
| BIY2001 | Geotekniikka | 4 |
| BIY1006 | Kemia I | 5 |
| BIYNS13-BIY002 |
LUONNONJÄRJESTELMÄT
(Valitaan kaikki ) |
31 |
| BIY1005 | Työelämän ja tekniikan vuorovaikutustaidot | 3 |
| BIY1004 | Fysiikka I | 5 |
| BKY1007 | Miljösvenska | 2 |
| BIY2002 | Kulttuuriympäristöjen ekologiset kysymykset | 6 |
| BIY2003 | Ympäristön bioindikaattorit | 5 |
| BIY2006 | Näytteenotto-, suunnittelu- ja mittaustekniikka | 5 |
| BIY2005 | Ympäristöterveys | 5 |
| BIYNS13-BIY003 |
Yhdyskuntatekniikan hallinta
(Valitaan kaikki ) |
29 |
| BIY1008 | Matematiikka II | 5 |
| BIY1009 | Fysiikka II | 5 |
| BIY2007 | Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmät | 5 |
| BIY2008 | Kunnallistekniikka | 5 |
| BIY2004 | Ilman ja ilmaston suojelu | 4 |
| BIY2009 | Yhdyskuntasuunnittelu ja suunnittelun välineet | 5 |
| BIYNS13-BIY004 |
KANSAINVÄLISYYS JA LIIKETOIMINTA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| BIY2010 | Liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 |
| BKY2011 | Project Management | 3 |
| BKY1010 | Intercultural English | 2 |
| BIY4001 | Harjoittelu | 15 |
| BIYNS13-BIY005 |
JOHTAMINEN JA YMPÄRISTÖVASTUU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIY1011 | Matematiikka III | 2 |
| BKY1012 | Environmental English | 3 |
| BIY2012 | Ympäristöoikeuden perusteet | 5 |
| BIY2013 | Luonnonvara- ja ympäristötalous | 5 |
| BIY2014 | Teollinen ekologia ja ekosysteemit | 5 |
| BIY2015 | Laatu- ja ympäristöjohtaminen | 5 |
| BIY2016 | Johtaminen | 5 |
| BIYNS13-BIY006 |
MATERIAALI- ,ENERGIA- JA VESISTÖTEKNOLOGIA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIY2017 | Tutkimusmenetelmät | 3 |
| BIY2018 | Hallinto- ja lupamenettely sekä julkiset hankinnat | 5 |
| BIY4002 | Harjoittelu | 7 |
| BIYNS13-BIY0061 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi ) |
15 |
| BIY2020 | Uusiutuva energia | 15 |
| BIY2021 | Vesistöjen hoidon ja kunnostuksen limnologia | 15 |
| BIYNS13-BIY007 |
TUOTE- JA JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIY4003 | Harjoittelu | 8 |
| BKY1013 | Svenska för arbetslivet | 2 |
| BIYNS13-BIY0071 |
SUUNTAAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi ) |
5 |
| BIY2023 | Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat (Uusiutuva energia) | 5 |
| BIY2024 | Limnologinen projekti (Vesistöjen hoito ja kunnostus) | 5 |
| BIYNS13-BIY0072 |
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| BIP2003 | Uusiutuva energia liiketoimintana | 5 |
| BIY2026 | Agrobiomassojen energiakäyttö | 5 |
| BIY2027 | Liikenteen biopolttoaineet | 5 |
| BIY2028 | Valinnainen limnologinen projektityö | 5 |
| BIY2029 | Arvokkaat elinympäristöt metsä- ja luonnonsuojelussa | 5 |
| BIY2030 | Luontokartoitus | 5 |
| BIY2032 | Ympäristö- ja energiapolitiikka | 5 |
| BIY2034 | Paikkatietosovellukset ja -analyysit | 5 |
| BIY2035 | Luonnonvarojen inventointi ja kaukokartoitus | 5 |
| BKY2040 | Ympäristökemia | 5 |
| BIYNS13-BIY008 |
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| BIYNS13-BIY30 |
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| BIP5001 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.