Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, syksy, 2021: ITNS21
Opetussuunitelman tunnus: ITNS21
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Talotekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2021
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2021 | 4. / 2022 | 5. / 2022 | 6. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 4. / 2023 | 5. / 2023 | 6. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 4. / 2024 | 5. / 2024 | 6. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 4. / 2025 | 5. / 2025 | 6. / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT600HLTHNS19-1002 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6003 | Algebra ja geometria | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6004 | Työvälineet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6005 | Raportointi ja kirjallinen viestintä | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6006 | Engineering English | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6007 | Ammatillinen kasvu 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6002 | Talotekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6048 | Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6013 | Talotekniikan dokumentointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6010 | Virtapiirit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6011 | Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6051 | Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6067 | Rakennustekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6016 | Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6017 | Automaatio- ja digitaalitekniikka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6020 | Sähköjärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6053 | Funktiomuunnokset ja mallintaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6054 | Sähkökoneet ja -käytöt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6019 | Yritystalous | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6024 | Vesi- ja viemärijärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6023 | Ilmanvaihtojärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6022 | Lämmitysjärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6035 | Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6032 | Kiinteistön sähkönjakelutekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6033 | Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6027 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6065 | Pientalon LVIS-suunnittelu | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6039 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6028 | Sähköturvallisuus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6046 | Lämmitys- ja energiatekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6060 | Johtaminen ja esimiestyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6034 | Käyttöliittymät ja tiedonsiirto | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6066 | Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6064 | Rakennusakustiikka ja valaistus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6042 | Asiantuntijaviestintä | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6026 | English for Building Services Engineering | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6029 | Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6038 | Svenska för husteknik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6061 | Tilastomatematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6045 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6040 | Professional Communication in English | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6047 | Rakennusautomaation sovellussuunnittelu | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT640HLTHNS19-1002 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6410 | Harjoittelu | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6411 | Harjoittelu | 7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| LTH6403 | Harjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6404 | Harjoittelu | 10 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LT650HLTHNS19-1002 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KY10001 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KY10002 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KY10003 | Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT700HLTHNS19-1002 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTH6063 | Jäähdytysjärjestelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7199 | Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTHNS20-LTHNS19-CATEGORY-1001-1001 |
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7143 | LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT10058 | Sähköjakeluverkkojen laboratoriotyöt | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT10059 | Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTHNS20-LTHNS19-CATEGORY-1001-1002 |
Talotekniikan projektinhallinta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7140 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7141 | Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7142 | Laadunhallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 59 | 59.3 | 67.7 | 74 | 31 | 28 | 32 | 27.3 | 30.3 | 37.3 | 54 | 20 | 0 | 14.5 | 16.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12.2 | 15.2 | 0 | 0 | 13.7 | 16.7 | 24.2 | 13.2 | 0 | 0 | 24 | 30 | 10 | 10 | 0 |
Tutkinnon osaamisvaatimukset (LTHNS17=>)
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka 2017=>
|
A. Talotekniikan suunnitteluosaaminen
- osaa suunnitella sähköisen talotekniikan ja LVI-tekniikan järjestelmiä |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
B. Talo- ja sähkötekniikan pätevyydet
- hallitsee sähköturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, sähköturvallisuuden |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
C. Talotekniikan tuotantoosaaminen
- hallitsee taloteknisten järjestelmien tuotantoprosessit |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
D. Liiketoimintaosaaminen
- hallitsee liiketoiminnan periaatteet ja ymmärtää talouden merkityksen |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
E. Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
- osaa soveltaa luonnontieteellistä ajattelua ja yleisiä lainalaisuuksia teknisessä |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
F. Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
G. Innovaatioosaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
H. Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
I. Oppimisen taidot
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
J. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
| Luokittelemattomat |
| Algebra ja geometria |
| Työvälineet |
| Raportointi ja kirjallinen viestintä |
| Engineering English |
| Ammatillinen kasvu 1 |
| Talotekniikan perusteet |
| Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka |
| Talotekniikan dokumentointi |
| Virtapiirit |
| Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta |
| Termodynamiikka ja virtausmekaniikka |
| Rakennustekniikan perusteet |
| Sociala kontakter i arbetslivet |
| Automaatio- ja digitaalitekniikka |
| Sähköjärjestelmät |
| Funktiomuunnokset ja mallintaminen |
| Sähkökoneet ja -käytöt |
| Yritystalous |
| Vesi- ja viemärijärjestelmät |
| Ilmanvaihtojärjestelmät |
| Lämmitysjärjestelmät |
| Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet |
| Kiinteistön sähkönjakelutekniikka |
| Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt |
| Ammatillinen kasvu 2 |
| Pientalon LVIS-suunnittelu |
| Ammatillinen kasvu 3 |
| Sähköturvallisuus |
| Lämmitys- ja energiatekniikka |
| Johtaminen ja esimiestyö |
| Käyttöliittymät ja tiedonsiirto |
| Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät |
| Rakennusakustiikka ja valaistus |
| Asiantuntijaviestintä |
| English for Building Services Engineering |
| Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka |
| Svenska för husteknik |
| Tilastomatematiikka |
| Ammatillinen kasvu 4 |
| Professional Communication in English |
| Rakennusautomaation sovellussuunnittelu |
| Harjoittelu |
| Harjoittelu |
| Harjoittelu |
| Harjoittelu |
| Opinnäytetyö, suunnitelma |
| Opinnäytetyö, toteutus |
| Opinnäytetyö, viimeistely |
| Jäähdytysjärjestelmät |
| Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) |
| LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti |
| Sähköjakeluverkkojen laboratoriotyöt |
| Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti |
| Projektinhallinta |
| Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka |
| Laadunhallinta |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.