Insinööri (AMK), sähkötekniikka, päivä, syksy, 2013: LTSNS13
Opetussuunitelman tunnus: LTSNS13
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK), Sähkötekniikka
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 5. / 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTSNS13-LTS001 |
MINUSTA SÄHKÖINSINÖÖRI
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| LTP1001 | Tietotekniset valmiudet | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTP1002 | Algebra | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTP1003 | Sähkömekaaninen ja termofysiikka | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LKS1001 | Englanti | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTS1001 | Virtapiirit | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS002 |
SÄHKÖTEKNIIKAN TEORIA
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| LKS1002 | Ruotsin kieli ja viestintä | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTP1004 | Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTP2001 | Sähkömagnetismi ja aaltoliikefysiikka | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTS1002 | Sähköjärjestelmät | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTS1003 | Sähkö ja turvallisuus | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTS4001 | Harjoittelu | 5 | 5 | 1.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS003 |
SÄHKÖN JAKELU JA KÄYTTÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2001 | Tekninen dokumentointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2002 | Säädökset ja dokumentointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2003 | Sähkötekniikan materiaalit | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2019 | Automaatiotekniikka | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4002 | Harjoittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS004 |
RAKENNUSTEN SÄHKÖISTYS
(Valitaan kaikki ) |
35 | 35 | 14 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2004 | Kiinteistön sähkönjakelutekniikka | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2005 | Kiinteistön sähkö- ja tietojärjestelmät | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2006 | Rakennus- ja LVI-tekniikka | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2007 | Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2023 | Sähkösuunnittelun työpaja | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4003 | Harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTP001 |
RAKENNUSAUTOMAATIO
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP2003 | Tiedonsiirto ja kenttälaitteet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2004 | Säätö- ja ohjaustekniikka | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2005 | Valvontajärjestelmät | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2006 | Rakennusautomaation laboratoriotyöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2039 | Ohjelmoinnin työpaja | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4004 | Harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS005 |
SÄHKÖN TUOTANTO JA SIIRTO
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2008 | Sähkön tuotanto ja jakelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2009 | Sähköverkkojen suunnittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2010 | Sähkökoneet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2011 | Sähkön siirto | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2012 | Sähkön jakelutekniikan laboratoriotyöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4006 | Harjoittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
OSAAMISEN SYVENTÄMINEN (4 VALINNAISTA TEEMAA)
(Valitaan yksi ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS006 |
PROSESSISÄHKÖISTYS
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS2013 | Tehoelektroniikka ja digitaalitekniikka | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2014 | Sähkömoottorikäytöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2015 | Teollisuussähköistyksen laboratoriotyöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4007 | Harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LTH6018 | Tehoelektroniikka ja sähkökäytöt | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTK6036 | Kunnossapito | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS007 |
SÄHKÖN JAKELU JA SIIRTO
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS2016 | Sähkömarkkinat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS2017 | Uusiutuva energia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS2018 | Sähköurakointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS3005 | Yritystalous ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS4008 | Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTP003 |
OPERATIONS MANAGEMENT
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP2012 | Introduction to Operations Management | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2013 | Customer Driven Operations Management | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2014 | Operations Management Methods and Tools | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2015 | Project work | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4009 | Harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTP004 |
YRITTÄJYYS
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP2016 | Yrittäjävalmiudet | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2017 | Pk-yrityksen asiakasmarkkinointi | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2018 | Pk-yrityksen talous | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTP2019 | Pk-yrityksen johtaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4010 | Harjoittelu | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTK008 |
TYÖELÄMÄÄN VALMISTUMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 | 30 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS0081 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LTS2026 | Energiatodistustyöpaja | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| LTP3036 | Excel-tehokäyttö | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS008 |
SÄHKÖPÄTEVYYS
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LTS2025 | Sähköturvallisuustutkinnon valmennuskoulutus | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| LTSNS13-LTS0082 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LTS5001 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 60 | 68 | 70 | 109 | 20.4 | 39.6 | 27.2 | 40.8 | 28 | 42 | 43.6 | 65.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| LTSNS13-LTS001 |
MINUSTA SÄHKÖINSINÖÖRI
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTP1001 | Tietotekniset valmiudet | 5 |
| LTP1002 | Algebra | 5 |
| LTP1003 | Sähkömekaaninen ja termofysiikka | 5 |
| LKS1001 | Englanti | 5 |
| LTS1001 | Virtapiirit | 5 |
| PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 |
| LTSNS13-LTS002 |
SÄHKÖTEKNIIKAN TEORIA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LKS1002 | Ruotsin kieli ja viestintä | 5 |
| LTP1004 | Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta | 5 |
| LTP2001 | Sähkömagnetismi ja aaltoliikefysiikka | 5 |
| LTS1002 | Sähköjärjestelmät | 5 |
| LTS1003 | Sähkö ja turvallisuus | 5 |
| LTS4001 | Harjoittelu | 5 |
| LTSNS13-LTS003 |
SÄHKÖN JAKELU JA KÄYTTÖ
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTS2001 | Tekninen dokumentointi | 5 |
| LTS2002 | Säädökset ja dokumentointi | 5 |
| LTS2003 | Sähkötekniikan materiaalit | 5 |
| LTS2019 | Automaatiotekniikka | 5 |
| PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| LTS4002 | Harjoittelu | 5 |
| LTSNS13-LTS004 |
RAKENNUSTEN SÄHKÖISTYS
(Valitaan kaikki ) |
35 |
| LTS2004 | Kiinteistön sähkönjakelutekniikka | 5 |
| LTS2005 | Kiinteistön sähkö- ja tietojärjestelmät | 5 |
| LTS2006 | Rakennus- ja LVI-tekniikka | 5 |
| LTS2007 | Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt | 5 |
| LTS2023 | Sähkösuunnittelun työpaja | 5 |
| LTS4003 | Harjoittelu | 10 |
| LTSNS13-LTP001 |
RAKENNUSAUTOMAATIO
(Valitaan kaikki ) |
35 |
| LTP2003 | Tiedonsiirto ja kenttälaitteet | 5 |
| LTP2004 | Säätö- ja ohjaustekniikka | 5 |
| LTP2005 | Valvontajärjestelmät | 5 |
| LTP2006 | Rakennusautomaation laboratoriotyöt | 5 |
| LTP2039 | Ohjelmoinnin työpaja | 5 |
| LTS4004 | Harjoittelu | 10 |
| LTSNS13-LTS005 |
SÄHKÖN TUOTANTO JA SIIRTO
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTS2008 | Sähkön tuotanto ja jakelu | 5 |
| LTS2009 | Sähköverkkojen suunnittelu | 5 |
| LTS2010 | Sähkökoneet | 5 |
| LTS2011 | Sähkön siirto | 5 |
| LTS2012 | Sähkön jakelutekniikan laboratoriotyöt | 5 |
| LTS4006 | Harjoittelu | 5 |
|
OSAAMISEN SYVENTÄMINEN (4 VALINNAISTA TEEMAA)
(Valitaan yksi ) |
30 | |
| LTSNS13-LTS006 |
PROSESSISÄHKÖISTYS
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
| LTS2013 | Tehoelektroniikka ja digitaalitekniikka | 5 |
| LTS2014 | Sähkömoottorikäytöt | 5 |
| LTS2015 | Teollisuussähköistyksen laboratoriotyöt | 5 |
| LTS4007 | Harjoittelu | 10 |
| LTH6018 | Tehoelektroniikka ja sähkökäytöt | 5 |
| LTK6036 | Kunnossapito | 3 |
| LTSNS13-LTS007 |
SÄHKÖN JAKELU JA SIIRTO
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTS2016 | Sähkömarkkinat | 5 |
| LTS2017 | Uusiutuva energia | 5 |
| LTS2018 | Sähköurakointi | 5 |
| LTS3005 | Yritystalous ja johtaminen | 5 |
| LTS4008 | Harjoittelu | 10 |
| LTSNS13-LTP003 |
OPERATIONS MANAGEMENT
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTP2012 | Introduction to Operations Management | 5 |
| LTP2013 | Customer Driven Operations Management | 5 |
| LTP2014 | Operations Management Methods and Tools | 5 |
| LTP2015 | Project work | 5 |
| LTS4009 | Harjoittelu | 10 |
| LTSNS13-LTP004 |
YRITTÄJYYS
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTP2016 | Yrittäjävalmiudet | 5 |
| LTP2017 | Pk-yrityksen asiakasmarkkinointi | 5 |
| LTP2018 | Pk-yrityksen talous | 5 |
| LTP2019 | Pk-yrityksen johtaminen | 5 |
| LTS4010 | Harjoittelu | 10 |
| LTSNS13-LTK008 |
TYÖELÄMÄÄN VALMISTUMINEN
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LTSNS13-LTS0081 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| LTS2026 | Energiatodistustyöpaja | 3 |
| LTP3036 | Excel-tehokäyttö | 3 |
| LTSNS13-LTS008 |
SÄHKÖPÄTEVYYS
(Valitaan kaikki ) |
3 |
| LTS2025 | Sähköturvallisuustutkinnon valmennuskoulutus | 3 |
| LTSNS13-LTS0082 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| LTS5001 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.