Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2017: LUVNS17
Opetussuunitelman tunnus: LUVNS17
- Tutkintonimike
- Medianomi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat liitteet:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 5. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 4. / 2020 | 5. / 2020 | 6. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2021 | 5. / 2021 | 6. / 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU600VLUVNS17 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6001 | Ammatillinen kasvu 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6005 | Social Contacts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6010 | Käsikirjoittaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6018 | Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6012 | Äänityön perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6013 | Videokuvauksen perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6014 | Mediakulttuuri | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6008 | Sociala Kontakter | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6015 | Media History | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6016 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6063 | Tapahtumatuotanto | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6011 | Verkkoviestintä | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6019 | Motion Graphics | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6026 | Tekijänoikeudet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6021 | Monimediainen sisältötuotanto 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6022 | Monimediainen sisältötuotanto 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6027 | Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6002 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6028 | Luovuutta edistävät menetelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6029 | Mediasuunnittelun työvälineet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6009 | Nordiska Medier | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6036 | Mediasisältöjen analyysi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6031 | Monimediaiset toimintaympäristöt 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6032 | Monimediaiset toimintaympäristöt 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6033 | Monimediaiset toimintaympäristöt 3 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6037 | Tutkin ja kehitän | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6064 | Projektihautomo | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6039 | Mediatuotannon johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6006 | English for Media Industries | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6041 | Media-alan tutkimus ja kehitys 1 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6042 | Media-alan tutkimus ja kehitys 2 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6065 | Visuaalinen viestintä | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6003 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| LUV6051 | Mediatuotannot 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| LUV6052 | Mediatuotannot 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| LUV6048 | Intercultural Studies | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6061 | Media-alan asiantuntijuus 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| LUV6062 | Media-alan asiantuntijuus 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
| LUV6056 | Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
| LUV6004 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6007 | English for Thesis Work | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LU640VLUVNS17 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6401 | Harjoittelu 1 | 15 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
| LUV6402 | Harjoittelu 2 | 15 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||
| LU650VLUVNS17 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV6501 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
| LUV6502 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
| LUV6503 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE703LUVNS17 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE704LUVNS17 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE705LUVNS17 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7013 | Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7014 | English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE706LUVNS17 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE707LUVNS17 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE702LUVNS17 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7002 | Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7003 | Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE709LUVNS17 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7005 | Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7006 | Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE710LUVNS17 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7007 | Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7008 | Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7009 | Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE711LUVNS17 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7011 | Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT701LUVNS17 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7088 | Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7090 | Valmentava johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT703LUVNS17 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU701LUVNS17 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU702LUVNS17 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7003 | Introduction to Russia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU703LUVNS17 |
Monimediaiset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7009 | Luova talous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7010 | Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7011 | Monimediaiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU704LUVNS17 |
Muuttuva media
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7008 | Digitaalinen portfolio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7020 | Julkaisu 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7036 | Graafinen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU705LUVNS17 |
Musiikkiesitys ja -tekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7012 | Musiikkiteknologia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUP7013 | Produktio | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST701LUVNS17 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU700VLUVNS17 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 240 | 80.5 | 94.5 | 33.5 | 2 | 31 | 49.5 | 48.6 | 46.5 | 27.5 | 6 | 1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 24.2 | 24.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Tutkinnon osaamisvaatimukset (LUVNS17=>)
Medianomi (AMK) 2017=>
|
A. Sisältöosaaminen
- osaa ammatillisen suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
B. Viestinnän teoreettinen osaaminen
- tuntee kulttuurin ja erityisesti viestinnän historian ja teorioiden pääpiirteet |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
C. Mediaympäristön osaaminen
- tuntee media-alan suomalaisen toimintaympäristön, toimijat ja julkaisukanavat |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
D. Tuotantoosaaminen
- hallitsee ammatillisen suuntautumisensa mukaiset tuotantoprosessit, |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
E. Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
- tuntee media-alan yleisimmät liiketoimintamallit |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
F. Oppimisen taidot
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
G. Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
H. Työyhteisöosaaminen
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
I. Innovaatioosaaminen
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
|
J. Kansainvälistymisosaaminen
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
| Luokittelemattomat |
| Ammatillinen kasvu 1 |
| Social Contacts |
| Käsikirjoittaminen |
| Valokuvaus ja kuvankäsittely |
| Äänityön perusteet |
| Videokuvauksen perusteet |
| Mediakulttuuri |
| Sociala Kontakter |
| Media History |
| Suullinen ja kirjallinen viestintä |
| Tapahtumatuotanto |
| Verkkoviestintä |
| Motion Graphics |
| Tekijänoikeudet |
| Monimediainen sisältötuotanto 1 |
| Monimediainen sisältötuotanto 2 |
| Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely |
| Ammatillinen kasvu 2 |
| Luovuutta edistävät menetelmät |
| Mediasuunnittelun työvälineet |
| Nordiska Medier |
| Mediasisältöjen analyysi |
| Monimediaiset toimintaympäristöt 1 |
| Monimediaiset toimintaympäristöt 2 |
| Monimediaiset toimintaympäristöt 3 |
| Tutkin ja kehitän |
| Projektihautomo |
| Mediatuotannon johtaminen |
| English for Media Industries |
| Media-alan tutkimus ja kehitys 1 |
| Media-alan tutkimus ja kehitys 2 |
| Visuaalinen viestintä |
| Ammatillinen kasvu 3 |
| Mediatuotannot 1 |
| Mediatuotannot 2 |
| Intercultural Studies |
| Media-alan asiantuntijuus 1 |
| Media-alan asiantuntijuus 2 |
| Tietopohja ja tutkimusmenetelmät |
| Ammatillinen kasvu 4 |
| English for Thesis Work |
| Harjoittelu 1 |
| Harjoittelu 2 |
| Opinnäytetyö, suunnitelma |
| Opinnäytetyö, toteutus |
| Opinnäytetyö, raportointi |
| Svensk klinik |
| English Refresher |
| Perusmatematiikka |
| Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu |
| Urheiluakatemiavalmennus 1 |
| Urheiluakatemiavalmennus 2 |
| Urheiluakatemiavalmennus 3 |
| Espanjan perusteet |
| Espanjan jatko |
| Työelämän espanja |
| Ranskan perusteet |
| Ranskan jatko |
| Työelämän ranska |
| Saksan perusteet |
| Saksan jatko |
| Työelämän saksa |
| Venäjän perusteet |
| Venäjän jatko |
| Työelämän venäjä |
| Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen |
| Työoikeus |
| Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi |
| Valmentava johtaminen |
| Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan |
| Yrittäjän taloushallinto |
| Markkinoinnilla menestykseen |
| Epic Challenge - Orientation to Innovation |
| Epic Challenge -Development case |
| Introduction to Russia |
| Russian Business Culture and Communication |
| Russian Consumer Behaviour |
| Luova talous ja yrittäjyys |
| Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä |
| Monimediaiset palvelut |
| Digitaalinen portfolio |
| Julkaisu 1 |
| Graafinen suunnittelu |
| Musiikkiteknologia |
| Produktio |
| Ikäosaamisen kehittämishanke |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
|
YDINOSAAMISEN OPINNOT
|
210 | |
| LU600VLUVNS17 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
165 |
| LUV6001 | Ammatillinen kasvu 1 | 2 |
| LUV6005 | Social Contacts | 2 |
| LUV6010 | Käsikirjoittaminen | 5 |
| LUV6018 | Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 |
| LUV6012 | Äänityön perusteet | 5 |
| LUV6013 | Videokuvauksen perusteet | 5 |
| LUV6014 | Mediakulttuuri | 5 |
| LUV6008 | Sociala Kontakter | 3 |
| LUV6015 | Media History | 5 |
| LUV6016 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 |
| LUV6063 | Tapahtumatuotanto | 6 |
| LUV6011 | Verkkoviestintä | 5 |
| LUV6019 | Motion Graphics | 5 |
| LUV6026 | Tekijänoikeudet | 2 |
| LUV6021 | Monimediainen sisältötuotanto 1 | 5 |
| LUV6022 | Monimediainen sisältötuotanto 2 | 5 |
| LUV6027 | Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely | 5 |
| LUV6002 | Ammatillinen kasvu 2 | 1 |
| LUV6028 | Luovuutta edistävät menetelmät | 3 |
| LUV6029 | Mediasuunnittelun työvälineet | 5 |
| LUV6009 | Nordiska Medier | 2 |
| LUV6036 | Mediasisältöjen analyysi | 5 |
| LUV6031 | Monimediaiset toimintaympäristöt 1 | 5 |
| LUV6032 | Monimediaiset toimintaympäristöt 2 | 5 |
| LUV6033 | Monimediaiset toimintaympäristöt 3 | 5 |
| LUV6037 | Tutkin ja kehitän | 5 |
| LUV6064 | Projektihautomo | 3 |
| LUV6039 | Mediatuotannon johtaminen | 3 |
| LUV6006 | English for Media Industries | 3 |
| LUV6041 | Media-alan tutkimus ja kehitys 1 | 5 |
| LUV6042 | Media-alan tutkimus ja kehitys 2 | 5 |
| LUV6065 | Visuaalinen viestintä | 6 |
| LUV6003 | Ammatillinen kasvu 3 | 1 |
| LUV6051 | Mediatuotannot 1 | 5 |
| LUV6052 | Mediatuotannot 2 | 5 |
| LUV6048 | Intercultural Studies | 3 |
| LUV6061 | Media-alan asiantuntijuus 1 | 5 |
| LUV6062 | Media-alan asiantuntijuus 2 | 5 |
| LUV6056 | Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 3 |
| LUV6004 | Ammatillinen kasvu 4 | 1 |
| LUV6007 | English for Thesis Work | 1 |
| LU640VLUVNS17 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| LUV6401 | Harjoittelu 1 | 15 |
| LUV6402 | Harjoittelu 2 | 15 |
| LU650VLUVNS17 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| LUV6501 | Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 |
| LUV6502 | Opinnäytetyö, toteutus | 5 |
| LUV6503 | Opinnäytetyö, raportointi | 5 |
|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30 ) |
30 | |
| KE703LUVNS17 |
International Studies 1
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE704LUVNS17 |
International Studies 2
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE705LUVNS17 |
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KEP7013 | Svensk klinik | 3 |
| KEP7014 | English Refresher | 3 |
| KEP7015 | Perusmatematiikka | 3 |
| KEP7016 | Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 |
| KE706LUVNS17 |
Urheiluakatemia-valmennus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KEP7017 | Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 |
| KEP7018 | Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 |
| KEP7019 | Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 |
| KE707LUVNS17 |
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
| KE702LUVNS17 |
Valinnainen kieli, espanja
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7001 | Espanjan perusteet | 5 |
| KEP7002 | Espanjan jatko | 5 |
| KEP7003 | Työelämän espanja | 5 |
| KE709LUVNS17 |
Valinnainen kieli, ranska
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7004 | Ranskan perusteet | 5 |
| KEP7005 | Ranskan jatko | 5 |
| KEP7006 | Työelämän ranska | 5 |
| KE710LUVNS17 |
Valinnainen kieli, saksa
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7007 | Saksan perusteet | 5 |
| KEP7008 | Saksan jatko | 5 |
| KEP7009 | Työelämän saksa | 5 |
| KE711LUVNS17 |
Valinnainen kieli, venäjä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| KEP7010 | Venäjän perusteet | 5 |
| KEP7011 | Venäjän jatko | 5 |
| KEP7012 | Työelämän venäjä | 5 |
| LT701LUVNS17 |
Johtaminen ja esimiestyö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LTP7087 | Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 |
| LTP7088 | Työoikeus | 3 |
| LTP7089 | Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 |
| LTP7090 | Valmentava johtaminen | 4 |
| LT703LUVNS17 |
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LTP7035 | Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 |
| LTP7036 | Yrittäjän taloushallinto | 5 |
| LTP7037 | Markkinoinnilla menestykseen | 5 |
| LU701LUVNS17 |
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7001 | Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 |
| LUP7002 | Epic Challenge -Development case | 10 |
| LU702LUVNS17 |
Expertise Pertaining to Russia
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7003 | Introduction to Russia | 5 |
| LUP7004 | Russian Business Culture and Communication | 5 |
| LUP7005 | Russian Consumer Behaviour | 5 |
| LU703LUVNS17 |
Monimediaiset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7009 | Luova talous ja yrittäjyys | 5 |
| LUP7010 | Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 |
| LUP7011 | Monimediaiset palvelut | 5 |
| LU704LUVNS17 |
Muuttuva media
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7008 | Digitaalinen portfolio | 5 |
| LUP7020 | Julkaisu 1 | 5 |
| LUP7036 | Graafinen suunnittelu | 5 |
| LU705LUVNS17 |
Musiikkiesitys ja -tekniikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| LUP7012 | Musiikkiteknologia | 5 |
| LUP7013 | Produktio | 10 |
| ST701LUVNS17 |
Ikäosaava ammattilainen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15 ) |
15 |
| STP7001 | Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 |
| LU700VLUVNS17 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.