Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2010: LUVNS10
Opetussuunitelman tunnus: LUVNS10
- Tutkintonimike
- Medianomi (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2010
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Syksy 2010 | Kevät 2011 | Syksy 2011 | Kevät 2012 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | 1. / 2010 | 2. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2012 | 3. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2013 | 3. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2014 | 3. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUVNS10-LUV001 |
MINÄ JA MEDIA
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV1001 | Työturvallisuus | 2 | |||||||||||||||||||||||
UKV1002 | Intercultural Studies | 3 | |||||||||||||||||||||||
LUV2003 | Mediakulttuuri | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV0012 |
Ääni- ja kuvailmaisu
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||
LUV2019 | Valoilmaisu | 2 | |||||||||||||||||||||||
LUV2018 | Ääni-ilmaisu | 4 | |||||||||||||||||||||||
LUV2016 | Tuotanto | 1 | |||||||||||||||||||||||
LUV2012 | Videoilmaisu | 4 | |||||||||||||||||||||||
LUV2009 | Käsikirjoitus | 2 | |||||||||||||||||||||||
LUV2006 | Valokuvaus | 2 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV002 |
MEDIA-ALA
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
LUP1001 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2004 | Kulttuuristen ilmiöiden juuret I | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2005 | Mediasisältöjen analyysi | 5 | |||||||||||||||||||||||
UKV1001 | Social Contacts | 3 | |||||||||||||||||||||||
LUP1002 | Tekijänoikeudet | 2 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV0021 |
Viestintäalan ammatinkuvat ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||
LUV2023 | Innovaatiokuukausi | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2024 | Viestintäalan ammatinkuvat | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV003 |
VIESTINNÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
LUV2007 | Kulttuuristen ilmiöiden juuret II | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2008A | Käsikirjoittaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||
LUV2008B | Konseptisuunnittelu | 2 | |||||||||||||||||||||||
UKV2001 | Nordiska medier | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV0031 |
Ammattiopinnot I
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||
LUV2032 | AV-toteuttavat tehtävätAV-toteuttavat tehtävät | 15 | |||||||||||||||||||||||
LUV2033 | Verkkomedian asiantuntijuus | 10 | |||||||||||||||||||||||
MKM1013 | Graafisen suunnittelun työvälineet 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
BD2206 | Verkkomultimedia | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV004 |
ITSEILMAISUN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||
LUV2010 | Luovuutta edistävät menetelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||
LUV1004 | English for Media Industries | 3 | |||||||||||||||||||||||
LUV2011 | Visuaalinen ilmaisu | 5 | |||||||||||||||||||||||
PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV0041 |
Ammattiopinnot II
(Valitaan yksi ) |
10 | |||||||||||||||||||||||
LUV2034 | AV-ammattitaidon syventäminen | 10 | |||||||||||||||||||||||
LUV2035 | Verkkomedian sisältöjen suunnittelu ja julkaiseminen | 10 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV005 |
ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
LUV2013 | Mediatuotannon suunnittelu ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2014 | Yhteisö- ja yritysviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2015 | Mediatalous | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2056 | Projektin suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2057 | Projektin johtaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV006 |
TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||
LUV2017 | Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2058 | Ammatillinen profiloituminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2059 | Ammatillinen asiantuntijuus | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV4001 | Harjoittelu I | 15 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV007 |
AMMATILLINEN VERKOSTOITUMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||
LUV5001 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||
LUV2060 | Verkostoituminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2061 | Moniammatilliset työyhteisöt | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV008 |
TYÖ JA ELÄMÄ
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||
LUV2062 | Konseptointi | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV2063 | Tuotteistaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
LUV4002 | Harjoittelu II | 15 | |||||||||||||||||||||||
LUVNS10-LUV009 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
LUVNS10-LUV001 |
MINÄ JA MEDIA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
PPP1001 | Minä AMK-opiskelijana | 5 |
LUV1001 | Työturvallisuus | 2 |
UKV1002 | Intercultural Studies | 3 |
LUV2003 | Mediakulttuuri | 5 |
LUVNS10-LUV0012 |
Ääni- ja kuvailmaisu
(Valitaan kaikki ) |
15 |
LUV2019 | Valoilmaisu | 2 |
LUV2018 | Ääni-ilmaisu | 4 |
LUV2016 | Tuotanto | 1 |
LUV2012 | Videoilmaisu | 4 |
LUV2009 | Käsikirjoitus | 2 |
LUV2006 | Valokuvaus | 2 |
LUVNS10-LUV002 |
MEDIA-ALA
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LUP1001 | Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 |
LUV2004 | Kulttuuristen ilmiöiden juuret I | 5 |
LUV2005 | Mediasisältöjen analyysi | 5 |
UKV1001 | Social Contacts | 3 |
LUP1002 | Tekijänoikeudet | 2 |
LUVNS10-LUV0021 |
Viestintäalan ammatinkuvat ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
10 |
LUV2023 | Innovaatiokuukausi | 5 |
LUV2024 | Viestintäalan ammatinkuvat | 5 |
LUVNS10-LUV003 |
VIESTINNÄN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LUV2007 | Kulttuuristen ilmiöiden juuret II | 5 |
LUV2008A | Käsikirjoittaminen | 3 |
LUV2008B | Konseptisuunnittelu | 2 |
UKV2001 | Nordiska medier | 5 |
LUVNS10-LUV0031 |
Ammattiopinnot I
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
LUV2032 | AV-toteuttavat tehtävätAV-toteuttavat tehtävät | 15 |
LUV2033 | Verkkomedian asiantuntijuus | 10 |
MKM1013 | Graafisen suunnittelun työvälineet 1 | 6 |
BD2206 | Verkkomultimedia | 5 |
LUVNS10-LUV004 |
ITSEILMAISUN KEHITTÄMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 |
LUV2010 | Luovuutta edistävät menetelmät | 2 |
LUV1004 | English for Media Industries | 3 |
LUV2011 | Visuaalinen ilmaisu | 5 |
PPP1002 | Tutkin ja kehitän | 5 |
LUVNS10-LUV0041 |
Ammattiopinnot II
(Valitaan yksi ) |
10 |
LUV2034 | AV-ammattitaidon syventäminen | 10 |
LUV2035 | Verkkomedian sisältöjen suunnittelu ja julkaiseminen | 10 |
LUVNS10-LUV005 |
ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTANTO
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LUV2013 | Mediatuotannon suunnittelu ja johtaminen | 5 |
LUV2014 | Yhteisö- ja yritysviestintä | 5 |
LUV2015 | Mediatalous | 5 |
LUV2056 | Projektin suunnittelu | 5 |
LUV2057 | Projektin johtaminen | 10 |
LUVNS10-LUV006 |
TULEVAISUUDEN TEKIJÄT
(Valitaan kaikki ) |
30 |
LUV2017 | Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 5 |
LUV2058 | Ammatillinen profiloituminen | 5 |
LUV2059 | Ammatillinen asiantuntijuus | 5 |
LUV4001 | Harjoittelu I | 15 |
LUVNS10-LUV007 |
AMMATILLINEN VERKOSTOITUMINEN
(Valitaan kaikki ) |
25 |
LUV5001 | Opinnäytetyö | 15 |
LUV2060 | Verkostoituminen | 5 |
LUV2061 | Moniammatilliset työyhteisöt | 5 |
LUVNS10-LUV008 |
TYÖ JA ELÄMÄ
(Valitaan kaikki ) |
25 |
LUV2062 | Konseptointi | 5 |
LUV2063 | Tuotteistaminen | 5 |
LUV4002 | Harjoittelu II | 15 |
LUVNS10-LUV009 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.