Biotalouden erikoistumiskoulutus: BIEKS18
Opetussuunitelman tunnus: BIEKS18
- Kesto
- 1.5 vuotta (30 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPINTOJEN SISÄLTÖ
|
30 | ||||||||||||||
BI708BIEKS18 |
Biotalouden liiketoiminta ja sääntely
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||
BIP7032 | Biotalouden projekti | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
BIP7033 | Hiilitaloudesta biotalouteen - biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
BIP7034 | Biotalouden ennakointi ja innovaatiot | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
BIP7035 | Biotalous verkostotaloutena | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
BI709BIEKS18 |
Biotalouden prosessit
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||
BIP7036 | Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
BIP7037 | Biotalouden sivuvirrat | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
BIP7038 | Biojalostus | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
BIP7039 | Biotalous ja energia | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
BI710BIEKS18 |
Osaamista täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 10) |
10 | |||||||||||||
AVP7011 | Metsäenergia | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
AVP7012 | Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
BIP7004 | Open Source GIS | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
BIEY011 | Kestävä johtaminen | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Yhteensä | 30 | 70 | 0 | 28 | 42 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
OPINTOJEN SISÄLTÖ
|
30 | |
BI708BIEKS18 |
Biotalouden liiketoiminta ja sääntely
(Valitaan kaikki ) |
10 |
BIP7032 | Biotalouden projekti | 2 |
BIP7033 | Hiilitaloudesta biotalouteen - biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö | 2 |
BIP7034 | Biotalouden ennakointi ja innovaatiot | 3 |
BIP7035 | Biotalous verkostotaloutena | 3 |
BI709BIEKS18 |
Biotalouden prosessit
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
BIP7036 | Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa | 10 |
BIP7037 | Biotalouden sivuvirrat | 10 |
BIP7038 | Biojalostus | 10 |
BIP7039 | Biotalous ja energia | 10 |
BI710BIEKS18 |
Osaamista täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 10 ) |
10 |
AVP7011 | Metsäenergia | 5 |
AVP7012 | Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö | 5 |
BIP7004 | Open Source GIS | 5 |
BIEY011 | Kestävä johtaminen | 5 |