Avoin, Terveys- ja hyvinvointialat, syksy 2018, Lieksa: AVTLS18
Opetussuunitelman tunnus: AVTLS18
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2018
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2018-2019 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 5. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPINTOJEN SISÄLTÖ
|
60 | |||||||||
ST600HAVTLS18 |
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||
STH6002 | Ammatillinen kasvu | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STP6001 | Raportointi- ja kirjoitusviestintä | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STP6002 | Tieto- ja viestintäteknologia | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STH6003 | Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
STH6005 | Anatomian ja fysiologian perusteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
STH6004 | Ensiapu | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STH6006 | Lääkehoidon perusteet | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
STH6008 | Hoitotyön toiminnot | 4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
STH6052 | Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
STH6051 | Ravitsemuksen perusteet | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
STH6056 | Sisätautien asiakaslähtöinen hoitotyö | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STH6055 | Sisätaudit ja neurologia | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STH6010 | Hoitotyön tiedonhallinta | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
STH6011 | Infektioiden torjunta ja diagnostiikka | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
STH6012 | Suullinen viestintä ja kirjallisuus | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
STH6013 | Svenska för hälsovård 1 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
STH6014 | Anatomia ja fysiologia | 2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ST640HAVTLS18 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||
STH6054 | Hoitotyön toimintojen harjoittelu | 9 | 9 | 3.6 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
STH6053 | Ergonomia | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
STH6031 | Hoitotyön perusteiden harjoittelu | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ST700HAVTLS18 |
Muut täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||
Yhteensä | 60 | 60 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.